Conjunto de acumulador Furukawa HB20G para martillo hidráulico de excavadora
Acumulador de cilindros de martillo hidráulico
,Conjunto de acumulador Furukawa
,Acumulador de cilindro de excavadora
| Nombre de las piezas | Asamblea del acumulador Furukawa HB20G |
|---|---|
| Tiempo de entrega | 1-15 días hábiles |
| Aplicación | No se puede hacer nada.Partes de repuesto para excavadoras de martillos hidráulicos |
| Posición | Sistema de cilindro hidráulico |
| El material | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado de la Unión Europea. |
| Marca del producto | HUILIAN, o según sea necesario |
| Detalles del paquete | Cartón, caja de madera, bolsa de plástico, embalaje neutro, bolsa de PP o según sea necesario |
| Envío | Por vía aérea, marítima, por correo expreso, etc. |
| Pago | T/T, Western Union, PayPal, L/C a vista, Alipay, etc. |

| Bloque de cilindros | F12-10101 y F12-1010 | Se trata de una medida de seguridad. | Se trata de una medida de seguridad. |
| Pistón de interruptor | F12-11101 | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicarán las siguientes disposiciones: |
| Portada | F12 a 2010 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El pin, el bastón | F12 a 2010 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Pin, para | F12 a 2010 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cabeza delantera del alfiler | Se trata de los siguientes: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| A través del rayo | F12-36101 Las demás | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Lavadora, cerrojo | F12-36105 Las condiciones de los productos | Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Se aplicarán las siguientes disposiciones: |
| Noche, Hexágono | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cabeza, delante | F12 a 2010 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Busto, empuje | F12-20904 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las disposiciones siguientes: |
| Anillo, empuje | F12 a 2010 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Acumulador de cubierta | F12-70101 y F12-70102 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos siguientes se aplicarán: |
| Acumulador del cuerpo | F12-70102 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos que se consideran originarios de los Estados miembros podrán ser considerados originarios de otros Estados miembros. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. |
| El diafragma | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Polvo de enchufe | F12 a 20112 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a los vehículos de motor. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las nueces | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HB15G-2-SK: el nombre de la empresa. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Conjunto para el corte de sello | F12-92021: el nombre de la entidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. |
| Rod, plano | F12-25211 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Punto, Moil | F12-25213 (incluidos los nombres de las empresas) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Punto, cuña | F12-25214: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | El amortiguador atrás | F22-88328: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| Rod, punto de bola | F12-25216 | El amortiguador atrás | F22-88224: las condiciones de los productos |



P1: ¿Cómo controla su calidad?
R1: Para garantizar una alta calidad y una gestión eficiente, todos nuestros procesos de fabricación están
Bajo un sistema estricto. Hemos aprobado el sistema de gestión de calidad CE e ISO9001 certificado.
Los productos están 100% inspeccionados antes del envío.
P2: ¿Cómo sabemos exactamente lo que puede proporcionar el producto OEM que necesitamos?
A2: 1. ofrezca sus documentos de diseño o deje que nuestro equipo de diseñadores elabore algunos conceptos para elegir.
2Siempre le proporcionaremos una prueba virtual de pre-producción que muestra la ubicación exacta de su
el logotipo en el producto.
P3: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
A3: Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad.
P4: ¿Está seguro de que su producto encajará en mi excavadora?
A4: Sí, somos profesionales en esto, también puedes decirme tu modelo de excavadora, y lo revisaremos por ti.
P5: ¿Puede proporcionar el diseño de los clientes?
A5: Claro, podemos proporcionar servicio OEM y ODM. También podemos diseñar una nueva apariencia para usted.
18 - 21 toneladas de excavadora rompiente martillo hidráulico con 135 mm Chisel Soosan SB70
Diente de desgarrador de excavadora de alta resistencia de 30 a 40 toneladas con diente de alta resistencia
HL04DL Excavadora hidráulica de acoplamiento rápido con sistema de bloqueo hidráulico