Furukawa HB20G Accumulator Assembly Escavatore Accumulatore cilindro martello idraulico
Accumulatore Cilindro Martello Idraulico
,Assemblaggio dell'accumulatore Furukawa
,Accumulatore di cilindri per escavatori
| Nome delle parti | Assemblaggio dell'accumulatore Furukawa HB20G |
|---|---|
| Tempo di consegna | 1-15 giorni lavorativi |
| Applicazione | Furukawa HB20GParti di ricambio per escavatori idraulici |
| Posizione | Sistema di cilindro idraulico |
| Materiale | Crmo20 Crmo42 Crmo40 |
| Marchio | HUILIAN, o come richiesto |
| Dettagli del pacchetto | Cartone, scatola di legno, sacchetto di plastica, imballaggio neutro, sacchetto in PP o come richiesto |
| Spedizione | Aereo, marittimo, corrispondenza espressa, ecc. |
| Pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/C a vista, Alipay ecc. |

| Blocco cilindrico | F12-10101 | HB15G-25224 | HB20G-25224 |
| Pistole di rottura | F12-11101 | HB15G-20106 | HB20G-20206 |
| Copertina anteriore | F12-20101 | HB15G-20107 | HB20G-20107 |
| Pin, Rod | F12-20106 | HB15G-10201 | HB20G-10301 |
| Pin, fermati. | F12-20107 | HB15G-10102 | HB20G-11201 |
| Testa anteriore | 001400-201060 | HB20G-20202 | HB20G-20402 |
| Per via del fulmine | F12-36101 | HB20G-20201 | HB20G-20301 |
| Lavatrice, bullone. | F12-36105 | HB20G-20204 | HB20G-20204 |
| Noce, esagono | HB15G-36206 | HB20G-20205 | HB20G-20305 |
| Testa, anteriore | F12-20103 | HB15G-36311 | HB20G-36311 |
| Bush, Spinta | F12-20904 | HB15G-36302 | HB20G-36302 |
| Anello, spinta | F12-20105 | HB15G-36306 | HB20G-30306 |
| Accumulatore di copertura | F12-70101 | HB15G-36305 | HB20G-36305 |
| Accumulatore del corpo | F12-70102 | HB15G-80314 | HB20G-81728 |
| Diaframma | HB10G-7011 | HB15G-80322 | HB20G-80322 |
| Polvere di spina | F12-20112 | HB15G-80319 | HB20G-80115 |
| Noce | HB15G-36202 | HB15G-2-SK | HB20G-SK303 |
| Kit di sigillo di rottura | F12-92021 | HB15G-70104 | HB20G-700611 |
| Stringa, piatta | F12-25211 | HB15G-70101 | HB20G-700601 |
| Punte, Moil | F12-25213 | HB15G-70402 | HB20G-700602 |
| Punte, Cuneo. | F12-25214 | Ammorbidire indietro | F22-88328 |
| Rod, Ball Point | F12-25216 | Ammorbidire indietro | F22-88224 |



Q1: Come controlli la tua qualità?
A1: Per garantire un'elevata qualità e una gestione efficiente, tutti i nostri processi produttivi sono
Abbiamo superato la certificazione CE e ISO9001 del sistema di gestione della qualità.
I prodotti sono controllati al 100% prima della spedizione.
Q2: Come facciamo a sapere esattamente che cosa si può fornire il prodotto OEM abbiamo bisogno?
A2: 1. Offri i tuoi documenti di progettazione o lascia che il nostro team di progettisti elabori alcuni concetti da scegliere.
2Vi forniremo sempre una prova virtuale di pre-produzione che mostri l'esatto posizionamento del vostro
il logo sul prodotto.
Q3: Come posso ottenere un campione per controllare la vostra qualità?
A3: Dopo la conferma del prezzo, è possibile richiedere campioni per verificare la nostra qualità.
Q4: Sei sicuro che il tuo prodotto si adatti al mio escavatore?
R4: Sì, siamo professionisti in questo campo, puoi anche dirmi il tuo modello di escavatore, e lo controlleremo per te.
Q5: Puoi fornire il disegno dei clienti?
A5: Certo, possiamo fornire il servizio OEM e ODM. Inoltre possiamo progettare un nuovo aspetto per te.
18 - 21 Ton Martello Idraulico per Escavatore con Scalpello da 135mm Soosan SB70
Attacco Rip per Escavatore per Carichi Pesanti da 30 - 40 Ton con Dente ad Alta Resistenza
Coppia rapida idraulica con sistema di blocco idraulico