Conjunto Acumulador Furukawa HB20G Cilindro Martelo Hidráulico Escavadeira Acumulador
Acumulador de Cilindro de Martelo Hidráulico
,Conjunto Acumulador Furukawa
,Acumulador Cilindro Escavadeira
| Nome da Peça | Conjunto Acumulador Furukawa HB20G |
|---|---|
| Tempo de Entrega | 1-15 Dias Úteis |
| Aplicação | Furukawa HB20GRompedor Hidráulico Martelo de Rocha Peças de Reposição para Escavadeira |
| Posição | Sistema de Cilindro Hidráulico |
| Material | Crmo20 Crmo42 Crmo40 |
| Marca | HUILIAN, ou conforme necessário |
| Detalhes da Embalagem | Caixa de Papelão, Caixa de Madeira, Saco Plástico, Embalagem Neutra, Saco PP, ou Conforme Necessário |
| Envio | Aéreo, Marítimo, Correio Expresso, etc. |
| Pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/C à vista, Alipay etc |

| Bloco do Cilindro | F12-10101 | HB15G-25224 | HB20G-25224 |
| Pistão do Rompedor | F12-11101 | HB15G-20106 | HB20G-20206 |
| Tampa Frontal | F12-20101 | HB15G-20107 | HB20G-20107 |
| Pino, Haste | F12-20106 | HB15G-10201 | HB20G-10301 |
| Pino, Trava | F12-20107 | HB15G-10102 | HB20G-11201 |
| Pino Cabeça Frontal | 001400-201060 | HB20G-20202 | HB20G-20402 |
| Parafuso Passante | F12-36101 | HB20G-20201 | HB20G-20301 |
| Arruela, Parafuso | F12-36105 | HB20G-20204 | HB20G-20204 |
| Porca, Sextavada | HB15G-36206 | HB20G-20205 | HB20G-20305 |
| Cabeça, Frontal | F12-20103 | HB15G-36311 | HB20G-36311 |
| Bucho, de Apoio | F12-20904 | HB15G-36302 | HB20G-36302 |
| Anel, de Apoio | F12-20105 | HB15G-36306 | HB20G-30306 |
| Tampa Acumulador | F12-70101 | HB15G-36305 | HB20G-36305 |
| Corpo Acumulador | F12-70102 | HB15G-80314 | HB20G-81728 |
| Diafragma | HB10G-7011 | HB15G-80322 | HB20G-80322 |
| Plugue de Poeira | F12-20112 | HB15G-80319 | HB20G-80115 |
| Porca | HB15G-36202 | HB15G-2-SK | HB20G-SK303 |
| Kit de Vedação para Rompedor | F12-92021 | HB15G-70104 | HB20G-700611 |
| Haste, Plana | F12-25211 | HB15G-70101 | HB20G-700601 |
| Ponta, Moil | F12-25213 | HB15G-70402 | HB20G-700602 |
| Ponta, Cuneiforme | F12-25214 | Amortecedor Traseiro | F22-88328 |
| Haste, Ponta Esférica | F12-25216 | Amortecedor Traseiro | F22-88224 |



P1: Como você controla sua qualidade?
A1: Para garantir alta qualidade e gerenciamento eficiente, todos os nossos processos de fabricação estão
sob um sistema rigoroso. Passamos pela certificação do sistema de gestão de qualidade CE e ISO9001. Todos
os produtos são 100% inspecionados antes do envio.
P2: Como sabemos exatamente o que você pode fornecer o produto OEM que precisamos?
A2: 1. Ofereça seus documentos de design ou deixe nossa equipe de designers desenvolver alguns conceitos para escolha.
2. Sempre forneceremos uma prova virtual de pré-produção que mostra a colocação exata do seu
logotipo no produto.
P3: Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?
A3: Após a confirmação do preço, você pode solicitar amostras para verificar nossa qualidade.
P4: Você tem certeza de que seu produto servirá na minha escavadeira?
A4: Sim, somos profissionais nisso, você também pode me dizer o modelo da sua escavadeira, e nós verificaremos para você.
P5: Você pode fornecer o design dos clientes?
A5: Claro, podemos fornecer serviço OEM e ODM. Também podemos projetar uma nova aparência para você.
18 - 21 Tons Excavator Breaker Martelamento Hidráulico Com 135mm Chisel Soosan SB70
Carga pesada 30 - 40 toneladas Excavador Ripper fixação com dente de alta resistência
Acoplador Rápido Hidráulico para Escavadeira HL04DL Durável com Sistema de Travamento Hidráulico