Furukawa HB20G Akkumulatormontage Bagger Hydraulischer Hammer Zylinder Akkumulator
Hydraulischer Hammerzylinder-Akkumulator
,Furukawa-Akkumulatormontage
,Ausgrube-Zylinder-Akkumulator
| Name der Teile | Akkumulatormontage von Furukawa HB20G |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-15 Arbeitstage |
| Anwendung | Furukawa HB20GHydraulischer Brecher Hydraulischer Felshammer Bagger Ersatzteile |
| Position | Hydraulisches Zylindersystem |
| Material | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der vorliegenden Verordnung zu entnehmen. |
| Marke | HUILIAN oder nach Bedarf |
| Packungsdetails | Karton, Holzkiste, Plastiktüte, neutrale Verpackung, PP-Tüte oder nach Bedarf |
| Versand | Luft, See, Expresspost usw. |
| Zahlung | T/T, Western Union, Paypal, L/C auf Sicht, Alipay usw. |

| Zylinderblock | F12-10101 | HB15G-25224 | HB20G-25224 |
| Brecherkolben | F12-11101 | HB15G-20106 | HB20G-20206 |
| Vorderseite | F12-20101 | HB15G-20107 | HB20G-20107 |
| Stecknadel, Stange | F12-20106 | HB15G-10201 | HB20G-10301 |
| Pin, hör auf. | F12-20107 | HB15G-10102 | HB20G-11201 |
| Spitzenkopf | 001400-201060 | HB20G-20202 | HB20G-20402 |
| Durchblutung | F12-36101 | HB20G-20201 | HB20G-20301 |
| Waschmaschine, Bolt | F12-36105 | HB20G-20204 | HB20G-20204 |
| Nuss, Sechseck | HB15G-36206 | HB20G-20205 | HB20G-20305 |
| Kopf, Vorderseite | F12 bis 2010 | HB15G-36311 | HB20G-36311 |
| Schiefer, Schub | F12-20904 | HB15G-36302 | HB20G-36302 |
| Ring, Antrieb | F12 bis 2010 | HB15G-36306 | HB20G-30306 |
| Abdeckungsakkumulator | F12-70101 | HB15G-36305 | HB20G-36305 |
| Körperakkumulator | F12-70102 | HB15G-80314 | HB20G-81728 |
| Zwerchfell | HB10G-7011 | HB15G-80322 | HB20G-80322 |
| Steckstoffstaub | F12-20112 | HB15G-80319 | HB20G-80115 |
| Nüsse | HB15G-36202 | HB15G-2-SK | HB20G-SK303 |
| Ausrüstung für die Versiegelung von Versiegelungen | F12-92021 | HB15G-70104 | HB20G-700611 |
| Stange, flach | F12-25211 | HB15G-70101 | HB20G-700601 |
| Punkt, Maulwurf | F12-25213 | HB15G-70402 | HB20G-700602 |
| Wir haben es geschafft. | F12-25214 | Zurückschalten | F22-88328 |
| Stange, Ballpunkt | F12-25216 | Zurückschalten | F22-88224 |



F1: Wie kontrollieren Sie Ihre Qualität?
A1: Um eine hohe Qualität und ein effizientes Management zu gewährleisten, werden alle unsere Fertigungsprozesse
Wir haben CE- und ISO9001-Qualitätsmanagement-System-Zertifikate abgelegt.
Die Produkte sind vor dem Versand zu 100% geprüft.
Q2: Wie wissen wir genau, was Sie für das OEM-Produkt liefern können, das wir brauchen?
A2: 1. Bieten Sie Ihre Entwurfsunterlagen an oder lassen Sie unser Designteam einige Konzepte zur Auswahl erarbeiten.
2Wir stellen Ihnen immer einen virtuellen Vorproduktionsbeweis zur Verfügung, der die genaue Lage Ihres
Logo auf dem Produkt.
Q3: Wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu überprüfen?
A3: Nach der Preisbestätigung können Sie für Proben verlangen, um unsere Qualität zu überprüfen.
F4: Sind Sie sicher, dass Ihr Produkt zu meinem Bagger passt?
A4: Ja, wir sind hierbei professionell, Sie können mir auch Ihr Baggermodell sagen, und wir werden es für Sie überprüfen.
Q5: Können Sie das Design der Kunden anbieten?
A5: Sicher, wir können OEM und ODM service.Also können wir neues Aussehen für Sie entwerfen.
18 - 21 Ton Bagger-Meißelhammer Hydraulisch mit 135mm Meißel Soosan SB70
Schwerlast 30 - 40 Tonnen Bagger Ripper Anschluss mit hoher Festigkeit Zahn
Robuster HL04DL Bagger-Schnellwechsler mit hydraulischem Verriegelungssystem