Accumulateur Furukawa HB20G Assemblage de l'excavatrice Accumulateur de cylindre à marteau hydraulique
Accumulateur hydraulique de cylindres à marteau
,Assemblage de l'accumulateur Furukawa
,Accumulateur de cylindres pour excavatrice
| Nom de la pièce | Ensemble d'accumulateur Furukawa HB20G |
|---|---|
| Délai de livraison | 1-15 jours ouvrables |
| Application | Furukawa HB20GBrise-roche hydraulique, marteau hydraulique, pièces de rechange pour excavatrice |
| Position | Système de cylindre hydraulique |
| Matériau | Crmo20 Crmo42 Crmo40 |
| Marque | HUILIAN, ou selon les besoins |
| Détails de l'emballage | Carton, boîte en bois, sac en plastique, emballage neutre, sac PP, ou selon les besoins |
| Expédition | Air, mer, courrier express, etc. |
| Paiement | T/T, Western Union, PayPal, L/C à vue, Alipay, etc. |

| Bloc-cylindre | F12-10101 | HB15G-25224 | HB20G-25224 |
| Piston de brise-roche | F12-11101 | HB15G-20106 | HB20G-20206 |
| Couvercle avant | F12-20101 | HB15G-20107 | HB20G-20107 |
| Goupille, tige | F12-20106 | HB15G-10201 | HB20G-10301 |
| Goupille, arrêt | F12-20107 | HB15G-10102 | HB20G-11201 |
| Goupille tête avant | 001400-201060 | HB20G-20202 | HB20G-20402 |
| Boulon traversant | F12-36101 | HB20G-20201 | HB20G-20301 |
| Rondelle, boulon | F12-36105 | HB20G-20204 | HB20G-20204 |
| Écrou, hexagonal | HB15G-36206 | HB20G-20205 | HB20G-20305 |
| Tête, avant | F12-20103 | HB15G-36311 | HB20G-36311 |
| Bague, butée | F12-20904 | HB15G-36302 | HB20G-36302 |
| Anneau, butée | F12-20105 | HB15G-36306 | HB20G-30306 |
| Couvercle accumulateur | F12-70101 | HB15G-36305 | HB20G-36305 |
| Corps accumulateur | F12-70102 | HB15G-80314 | HB20G-81728 |
| Diaphragme | HB10G-7011 | HB15G-80322 | HB20G-80322 |
| Bouchon anti-poussière | F12-20112 | HB15G-80319 | HB20G-80115 |
| Écrou | HB15G-36202 | HB15G-2-SK | HB20G-SK303 |
| Kit de joints pour brise-roche | F12-92021 | HB15G-70104 | HB20G-700611 |
| Tige, plate | F12-25211 | HB15G-70101 | HB20G-700601 |
| Pointe, Moil | F12-25213 | HB15G-70402 | HB20G-700602 |
| Pointe, coin | F12-25214 | Amortisseur arrière | F22-88328 |
| Tige, pointe sphérique | F12-25216 | Amortisseur arrière | F22-88224 |



Q1 : Comment contrôlez-vous votre qualité ?
A1 : Pour garantir une qualité élevée et une gestion efficace, l'ensemble de nos processus de fabrication sont
sous un système strict. Nous avons passé la certification CE et ISO9001 du système de gestion de la qualité. Tous
les produits sont inspectés à 100 % avant l'expédition.
Q2 : Comment savons-nous exactement ce que vous pouvez fournir comme produit OEM dont nous avons besoin ?
A2 : 1. Proposez vos documents de conception ou laissez notre équipe de concepteurs élaborer des concepts pour choisir.
2. Nous vous fournirons toujours une preuve virtuelle avant la production qui montre l'emplacement exact de votre
logo sur le produit.
Q3 : Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?
A3 : Après confirmation du prix, vous pouvez demander des échantillons pour vérifier notre qualité.
Q4 : Êtes-vous sûr que votre produit conviendra à mon excavatrice ?
A4 : Oui, nous sommes professionnels à ce sujet, vous pouvez également me dire le modèle de votre excavatrice, et nous le vérifierons pour vous.
Q5 : Pouvez-vous fournir la conception des clients ?
A5 : Bien sûr, nous pouvons fournir un service OEM et ODM. Nous pouvons également concevoir une nouvelle apparence pour vous.
18 - 21 tonnes de broyeur à marteaux hydraulique avec 135 mm de châssis Soosan SB70
Attache de ripper pour excavatrice robuste de 30 à 40 tonnes avec dent haute résistance
Durabilité HL04DL Excavateur accouplement rapide hydraulique avec système de verrouillage hydraulique