F6 KENT KF6 F6-92011 007320-70104 Diafragma para interruptor hidráulico
F6-92011 Diafragma
,007320-70104 Diafragma
| Número de piezas | Freno del diafragma de Furukawa F6 F6 Membrana |
|---|---|
| Tiempo de entrega | 1-5 días hábiles |
| Aplicación | Furukawa F6 partes de rompehielos hidráulicos excavadora |
| Nombre de la parte | Furukawa F6 diafragma de martillo de membrana de rotor hidráulico |
| Posición | Sistema de acumulación de interruptores hidráulicos |
| El material | HNBR |
| Marca del producto | HUILIAN, Autox, PARKER, BKS, etc. o según sea necesario |
| Detalles del paquete | Cartón, caja de madera, bolsa de plástico, embalaje neutro, bolsa de PP o según sea necesario |
| Presión | 85 ~ 125Mpa |
| Envío | Por vía aérea, marítima, por correo expreso, etc. |
| Pago | T/T, Western Union, PayPal, L/C a vista, Alipay, etc. |
FURUKAWA F6 Lista de números de piezas
| El artículo no. | La parte No. | Descripción |
| 101 | F6-10201 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 102 | F6-10107 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | Envasado, U 1 |
| 103 | F6-10110, en el caso de las empresas | El SEAL, el Dust 1 |
| 104 | F6-10111 | - ¿Qué es eso? |
| 105 | F6-10112 | Envasado, LÍNEA 1 |
| 106 | F6-10114 Las condiciones de los productos | Anillo, sello uno. |
| 107 | 161021-00100 | O-RING 3 R1 |
| 108 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 109 | Las demás: | O-RING 3 R1 |
| 110 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 111 | 084891-04000 | Plíngulo, GPF 2 |
| 112 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 113 | 084891-02000 | Plíngulo, GPF 7 |
| 114 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 115 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 116 | 084861-06000 | Conector, Hombre 2 |
| 117 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 118 | 084898-06000 | CAP, Unión Europea 2 |
| 119 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Lavadora, sello uno. |
| 120 | F6-10231 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | El sistema de regulación de las emisiones |
| 121 | F6-10233 | No, no lo estoy. |
| 122 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | PULG, GPF 1 |
| 151 | F6-11101 | Pistón 1 |
| 201 | F9 a 13101 | Válvula 1 |
| 202 | F9 a 13102 | Enchufe, válvula 1 |
| 301a | F6 a 201 | Cabeza, frente uno. |
| A01 | F6-20102 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | Cabeza, frente uno. |
| A02 | F6-20103 (en el caso de las empresas de la Unión) | Busch, frente uno. |
| A03 | F6-20104 (incluido el número de datos) | Busch, sólo uno. |
| 302 | F6-20106 (incluido el número de datos) | Número de identificación PIN, ROD 2 |
| 303 | F6-20107 (incluido el número de datos) | PIN, parada 3 |
| 304 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? |
| 305 | F9-20108 (incluido el número de personas) | Enchufe, tornillo uno. |
| 306 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | No puedo. No puedo. |
| 307 | 084891-03000 | PULG, GPF 1 |
| 309 | F22-10125 Las condiciones de los productos | Número de identificación, toque 1 |
| 381 | F6-25111 | El objetivo es: |
| 381 | F6-25113 (incluido el nombre de la empresa) | Punto, MOIL 1 |
| 381 | F6-25114: el nombre del país de origen | PUNTO, PUNTO 1 |
| 381 | F6-25116 (incluido el número de datos) | ROD, Punto de bala 1 |
| 401 | F6-30101 y F6-3031 | Cabeza, hacia atrás 1 |
| 402 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Válvula, carga uno. |
| 403 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 404 | Se aplican las siguientes condiciones: | Enchufe 1 |
| 405 | Las demás partidas | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 451 | F6-36101 y otros | BOLT, a través de 4 |
| 452 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | NUT 4 |
| 453 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Lavadora 4 |
| 454 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No, el hexágono 4. |
| - | F6-70001 | Acumulador ASS'Y |
| 501 | F3-70101 | CABRILLA, acumulador |
| 502 | F3-70102 | Cuerpo, acumulador |
| 503 | No incluidos en la lista. | Diafragma 1 |
| 504 | 161025-00055 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 505 | No incluye productos químicos. | Válvula 1 |
| 506 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | La PAC 1 |
| 507 | No incluidos en la lista. | Enchufe 1 |
| 508 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 509 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 510 | 102033-16065 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones de CO2 será igual al valor de las emisiones. |
| - | F6-92011 | Kit de sello para cilindro |
| 851 | F6-10107 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | Envasado, U 1 |
| 852 | F6-10110, en el caso de las empresas | El SEAL, el Dust 1 |
| 853 | F6-10112 | Envasado, LÍNEA 1 |
| 854 | F6-10114 Las condiciones de los productos | Anillo, sello uno. |
| 855 | 161021-00100 | O-RING 3 |
| 856 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Plíquico 3 |
| 857 | Las demás: | O-RING 5 |
| 858 | Las demás: | O-RING 1 |
| 859 | Las demás: | O-RING 2 |
| 860 | Las demás: | O-RING 4 |
| 861 | Las demás: | O-RING 7 |
| 862 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Lavadora, sello uno. |
| 863 | Las demás: | O-RING 1 |
| 864 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? |
| 865 | F9-20108 (incluido el número de personas) | Enchufe, tornillo uno. |
| 866 | Las demás partidas | O-RING 1 |
| 867 | 161025-00055 | O-RING 1 |
| 868 | Las demás: | O-RING 1 |
1.Presión hidráulica fiable
El diafragma proporciona un sello estrecho entre el fluido hidráulico y el gas nitrógeno, evitando la mezcla y manteniendo una presión constante en el acumulador.
Esto reduce las fugas y garantiza un rendimiento estable del interruptor.
2.Durabilidad en condiciones difíciles
Fabricado con compuestos de caucho/elastómero de alta calidad, el diafragma resiste el desgaste, la exposición al aceite, las altas temperaturas y la flexión repetida, lo cual es crítico en trabajos de construcción pesados.
3.Almacenamiento y liberación eficientes de energía
Permite un almacenamiento eficaz de energía en el acumulador comprimiendo el gas nitrógeno cuando la presión del aceite aumenta y liberándolo rápidamente durante los golpes de impacto, soportando golpes fuertes y constantes con el martillo.

- ¿ Qué?| Partes de repuesto para interruptores hidráulicos | ||||
| Partes de martillos | Cuerpo principal | Cabeza trasera | Válvula de carga | El cilindro |
| Busto de anillo | Empuje el arbusto | Arbusto superior | Portada | Arbusto de herramientas |
| Sello de amortiguación | Sello de polvo | Envasado en U | Anillo de apoyo | Cerrojo lateral |
| Punto de Moil Rod | Cisel | Lavadora | A través de Bolt | Rodas laterales |
| Válvula de control de aire | Ajustador de válvula | Acumulador | Cuerpo del acumulador | Cubierta del acumulador |
| Cabeza delantera | Grasa en el pezón | Pín de barra | Detenga el pin | Enchufe de caucho |
| Cargar V/V | El diafragma | Kit de focas | Sello de anillo O | Sello de gas |
| Enchufe de conexión | Pistón | Adaptador | Válvula | Enchufe de válvula |
| Cuchillo para el suelo | Conjunto de herramientas | Conjunto de carga de gas N2 | Botella de gas N2 | Válvula de 3 vías B |
| Contenedor de sello | Cubierta de válvula | Pin de cabeza delantera | Arbusto Bajo | Nueces hexagonales |
| Enchufe de conexión | Sello de paso | Cuchillo superior | Pad de caucho | Absorción de choques |


¿Es usted comerciante o fabricante?
A1. Somos un fabricante y proveedor profesional, nuestra fábrica está ubicada en China.
Y tenemos acciones en nuestra oficina de Guangzhou.
P2: ¿Cómo puedo estar seguro de que la pieza encajará en mi excavadora?
R2: Déjenos el número de modelo correcto/número de serie de la máquina/cualquier número en las piezas mismas.
O medir las partes nos dan dimensión o dibujo.
¿Qué hay de las condiciones de pago?
A3: Por lo general aceptamos T/T o la garantía comercial. También se pueden negociar otros términos.
¿Cuál es su pedido mínimo?
A4:Depende de lo que usted está comprando.
18 - 21 toneladas de excavadora rompiente martillo hidráulico con 135 mm Chisel Soosan SB70
Diente de desgarrador de excavadora de alta resistencia de 30 a 40 toneladas con diente de alta resistencia
HL04DL Excavadora hidráulica de acoplamiento rápido con sistema de bloqueo hidráulico