Furukawa F6 KENT KF6 F6-92011 007320-70104 Diaframma per interruttore idraulico
F6-92011 Diaframma
,007320-70104 Diaframma
| Codice articolo | Diaframma Furukawa F6 FRD Membrana F6 |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1-5 giorni lavorativi |
| Applicazione | Ricambi per martelli idraulici Furukawa F6, accessori per escavatori |
| Nome del pezzo | Membrana martello idraulico Furukawa F6 |
| Posizione | Sistema accumulatore martello idraulico |
| Materiale | HNBR |
| Marca | HUILIAN, Autox, PARKER, BKS ecc. o su richiesta |
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone, scatola di legno, sacchetto di plastica, imballaggio neutro, sacchetto in PP, o su richiesta |
| Pressione | 85~125Mpa |
| Spedizione | Aria, mare, corriere espresso, ecc. |
| Pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/C a vista, Alipay ecc. |
Elenco codici articolo per martelli FURUKAWA F6
| N. articolo | Codice articolo | Descrizione |
| 101 | F6-10201 | CILINDRO 1 |
| 102 | F6-10107 | GUARNIZIONE, U 1 |
| 103 | F6-10110 | PARAOLIO 1 |
| 104 | F6-10111 | ANELLO DI TENUTA 1 |
| 105 | F6-10112 | GUARNIZIONE, SCORREVOLE 1 |
| 106 | F6-10114 | ANELLO, TENUTA 1 |
| 107 | 161021-00100 | O-RING 3 R1 |
| 108 | HB5G-10120 | TAPPO 3 R1 |
| 109 | 160011-00014 | O-RING 3 R1 |
| 110 | 161025-00050 | O-RING 1 R1 |
| 111 | 084891-04000 | TAPPO,GPF 2 |
| 112 | 160011-00018 | O-RING 2 R1 |
| 113 | 084891-02000 | TAPPO,GPF 7 |
| 114 | 160011-00011 | O-RING 7 R1 |
| 115 | 160011-00024 | O-RING 2 R1 |
| 116 | 084861-06000 | CONNETTORE, MASCHIO 2 |
| 117 | 160011-00008 | O-RING 1 R1 |
| 118 | 084898-06000 | TAPPO, UNIONE 2 |
| 119 | HB5G-10132 | RONDELLE, TENUTA 1 |
| 120 | F6-10231 | REGOLATORE 1 |
| 121 | F6-10233 | DADO, TENUTA 1 |
| 122 | 084891-01000 | TAPPO,GPF 1 |
| 151 | F6-11101 | PISTONE 1 |
| 201 | F9-13101 | VALVOLA 1 |
| 202 | F9-13102 | TAPPO, VALVOLA 1 |
| 301a | F6-20101 | TESTA, ANTERIORE 1 |
| A01 | F6-20102 | TESTA, ANTERIORE 1 |
| A02 | F6-20103 | BOCCOLA, ANTERIORE 1 |
| A03 | F6-20104 | BOCCOLA, SPINTA 1 |
| 302 | F6-20106 | PERNO, ASTA 2 |
| 303 | F6-20107 | PERNO, ARRESTO 3 |
| 304 | HB5G-20106 | TAPPO, GOMMA 2 |
| 305 | F9-20108 | TAPPO, VITE 1 |
| 306 | 001100-20123 | BOCCHETTONE, GRASSO 1 |
| 307 | 084891-03000 | TAPPO,GPF 1 |
| 309 | F22-10125 | PERNO, COLPO 1 |
| 381 | F6-25111 | ASTA, PIATTA 1 |
| 381 | F6-25113 | PUNTA, MOIL 1 |
| 381 | F6-25114 | PUNTA, CUNEIFORME 1 |
| 381 | F6-25116 | ASTA, PUNTA SFERICA 1 |
| 401 | F6-30101 | TESTA, POSTERIORE 1 |
| 402 | HB15G-30103 | VALVOLA DI CARICA 1 |
| 403 | 160011-00018 | O-RING 1 R1 |
| 404 | HB20G-30109 | TAPPO 1 |
| 405 | 160011-00006 | O-RING 1 R1 |
| 451 | F6-36101 | VITE, PASSANTE 4 |
| 452 | HB8G-36102 | DADO 4 |
| 453 | HB8G-36105 | RONDELLE 4 |
| 454 | HB8G-36106 | DADO, ESAGONALE 4 |
| - | F6-70001 | GRUPPO ACCUMULATORE |
| 501 | F3-70101 | COPERCHIO, ACCUMULATORE |
| 502 | F3-70102 | CORPO, ACCUMULATORE |
| 503 | 007320-70104 | DIAFRAMMA 1 |
| 504 | 161025-00055 | O-RING 1 R1 |
| 505 | 007120-70134 | VALVOLA 1 |
| 506 | HB2G-70121 | TAPPO 1 |
| 507 | 007010-70030 | TAPPO 1 |
| 508 | 160011-00005 | O-RING 1 R1 |
| 509 | 160011-00014 | O-RING 2 R1 |
| 510 | 102033-16065 | VITE, INCASSATA 4 |
| - | F6-92011 | KIT GUARNIZIONI PER CILINDRO |
| 851 | F6-10107 | GUARNIZIONE, U 1 |
| 852 | F6-10110 | PARAOLIO 1 |
| 853 | F6-10112 | GUARNIZIONE, SCORREVOLE 1 |
| 854 | F6-10114 | ANELLO, TENUTA 1 |
| 855 | 161021-00100 | O-RING 3 |
| 856 | HB5G-10120 | TAPPO 3 |
| 857 | 160011-00014 | O-RING 5 |
| 858 | 161025-00050 | O-RING 1 |
| 859 | 160011-00024 | O-RING 2 |
| 860 | 160011-00018 | O-RING 4 |
| 861 | 160011-00011 | O-RING 7 |
| 862 | HB5G-10132 | RONDELLE, TENUTA 1 |
| 863 | 160011-00008 | O-RING 1 |
| 864 | HB5G-20106 | TAPPO, GOMMA 2 |
| 865 | F9-20108 | TAPPO, VITE 1 |
| 866 | 160011-00006 | O-RING 1 |
| 867 | 161025-00055 | O-RING 1 |
| 868 | 160011-00005 | O-RING 1 |
1.Pressione idraulica affidabile
Il diaframma crea una tenuta ermetica tra il fluido idraulico e il gas azoto, prevenendo la miscelazione e mantenendo una pressione costante nell'accumulatore.
Ciò riduce le perdite e garantisce prestazioni stabili del martello.
2.Durata in condizioni difficili
Realizzato con mescole di gomma/elastomero di alta qualità, il diaframma resiste all'usura, all'esposizione all'olio, alle alte temperature e alla flessione ripetuta, il che è fondamentale nei lavori di costruzione pesanti.
3.Immagazzinamento ed erogazione efficiente di energia
Consente un efficace immagazzinamento di energia nell'accumulatore comprimendo il gas azoto quando la pressione dell'olio aumenta e rilasciandola rapidamente durante le corse di impatto, supportando colpi di martello forti e costanti.

| Ricambi per martelli idraulici | ||||
| Parti del martello | Corpo principale | Testa posteriore | Valvola di carica | Cilindro |
| Boccola anello | Boccola di spinta | Boccola superiore | Coperchio anteriore | Boccola utensile |
| Guarnizione tampone | Paraolio | Guarnizione a U | Anello di rinforzo | Vite laterale |
| Punta asta moil | Scalpello | Rondella | Vite passante | Asta laterale |
| Valvola di controllo aria | Regolatore valvola | Accumulatore | Corpo accumulatore | Coperchio accumulatore |
| Testa anteriore | Ingrassatore | Perno asta | Perno di arresto | Tappo in gomma |
| Valvola di carica | Diaframma | Kit guarnizioni | Guarnizione O-ring | Guarnizione gas |
| Tappo a vite | Pistone | Adattatore | Valvola | Tappo valvola |
| Cuscino inferiore | Set utensili | Set di ricarica gas N2 | Cilindro gas N2 | Gruppo valvola B-3 vie |
| Supporto guarnizione | Manicotto valvola | Perno testa anteriore | Boccola inferiore | Dado esagonale |
| Vite a brugola | Guarnizione a gradino | Cuscino superiore | Tampone in gomma | Ammortizzatore |


D1. Siete un commerciante o un produttore?
A1. Siamo un produttore e fornitore professionale, la nostra fabbrica si trova in Cina.
E abbiamo scorte nel nostro ufficio di Guangzhou.
D2. Come posso essere sicuro che il pezzo si adatti al mio escavatore?
A2: Forniscici il numero di modello corretto/numero di serie della macchina/qualsiasi numero sui pezzi stessi.
Oppure misura i pezzi e forniscici le dimensioni o il disegno.
D3. Come sono i termini di pagamento?
A3: Di solito accettiamo T/T o Trade Assurance. Altri termini potrebbero anche essere negoziati.
D4. Qual è il tuo ordine minimo?
A4: Dipende da cosa stai acquistando. Ordini di piccole quantità possono essere accettabili.
18 - 21 Ton Martello Idraulico per Escavatore con Scalpello da 135mm Soosan SB70
Attacco Rip per Escavatore per Carichi Pesanti da 30 - 40 Ton con Dente ad Alta Resistenza
Coppia rapida idraulica con sistema di blocco idraulico