Diafragma Furukawa F6 KENT KF6 F6-92011 007320-70104 Para Rompedor Hidráulico
Diafragma F6-92011
,Diafragma 007320-70104
| Número de peças | Furukawa F6 Diafragma FRD F6 Membrana |
|---|---|
| Tempo de entrega | 1-5 dias úteis |
| Aplicação | Furukawa F6 Peças hidráulicas para quebra-pedras |
| Nome da parte | Furukawa F6 membrana de rompedor hidráulico diafragma de martelo |
| Posição | Sistema de acumulação de disjuntores hidráulicos |
| Materiais | HNBR |
| Marca | HUILIAN, Autox, PARKER, BKS, etc. ou conforme necessário |
| Detalhes do pacote | Cartão, Caixa de Madeira, Saco de Plástico, Embalagem Neutral, Saco de PP, ou conforme necessário |
| Pressão | 85 ~ 125 Mpa |
| Transporte | Aéreos, marítimos, expressos, etc. |
| Pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/C à vista, Alipay, etc. |
FURUKAWA F6 Lista de peças
| Artigo n.o | Parte N°. | Descrição |
| 101 | F6-10201 | CILÍNDRO 1 |
| 102 | F6-10107 | Embalagem, U 1 |
| 103 | F6-10110 | SEAL, DUST 1 |
| 104 | F6-10111 | RETENER, SEAL 1 |
| 105 | F6-10112 | Embalagem, SILÊDE 1 |
| 106 | F6-10114 | Anel, SEAL 1 |
| 107 | 161021-00100 | O-RING 3 R1 |
| 108 | HB5G-10120 | Plug 3 R1 |
| 109 | 160011-00014 | O-RING 3 R1 |
| 110 | 161025-00050 | O-RING 1 R1 |
| 111 | 084891-04000 | PLUG, GPF 2 |
| 112 | 160011-00018 | O-RING 2 R1 |
| 113 | 084891-02000 | PLUG, GPF 7 |
| 114 | 160011-00011 | O-RING 7 R1 |
| 115 | 160011-00024 | O-RING 2 R1 |
| 116 | 084861-06000 | Conector, homem 2 |
| 117 | Outros produtos | O-RING 1 R1 |
| 118 | 084898-06000 | CAP, UNIÃO 2 |
| 119 | HB5G-10132 | - O que é? |
| 120 | F6-10231 | Aumentar o número de unidades |
| 121 | F6-10233 | NUT, SEAL 1 |
| 122 | 084891-01000 | PLUG, GPF 1 |
| 151 | F6-11101 | PISTÃO 1 |
| 201 | F9-13101 | Válvula 1 |
| 202 | F9-13102 | Enchufe, válvula 1 |
| 301a | F6-20101 | Cabeça, Frente 1 |
| A01 | F6-20102 | Cabeça, Frente 1 |
| A02 | F6-20103 | Bush, Frente 1 |
| A03 | F6-20104 | Bush, Confia em mim. |
| 302 | F6-20106 | PIN, ROD 2 |
| 303 | F6-20107 | PIN, Paragem 3 |
| 304 | HB5G-20106 | Garrafa 2 |
| 305 | F9-20108 | Enchufe, parafuso 1 |
| 306 | 001100-20123 | NIPPLE, GREASE 1 |
| 307 | 084891-03000 | PLUG, GPF 1 |
| 309 | F22-10125 | PIN, BATA 1 |
| 381 | F6-25111 | ROD, FLAT 1 |
| 381 | F6-25113 | Ponto, MOIL 1 |
| 381 | F6-25114 | Ponto 1 |
| 381 | F6-25116 | ROD, BALLPOINT 1 |
| 401 | F6-30101 | Cabeça, para trás 1 |
| 402 | HB15G-30103 | Válvula, carregamento 1 |
| 403 | 160011-00018 | O-RING 1 R1 |
| 404 | HB20G-30109 | Garrafa 1 |
| 405 | Outros produtos | O-RING 1 R1 |
| 451 | F6-36101 | BOLT, através de 4 |
| 452 | HB8G-36102 | NUT 4 |
| 453 | HB8G-36105 | Limpeza 4 |
| 454 | HB8G-36106 | NUT, HEXAGON 4 |
| - | F6-70001 | Acumulador ASS'Y |
| 501 | F3-70101 | Cobertura, acumulador. |
| 502 | F3-70102 | Corpo, acumulador. |
| 503 | 007320-70104 | Diafragma 1 |
| 504 | 161025-00055 | O-RING 1 R1 |
| 505 | 007120-70134 | Válvula 1 |
| 506 | HB2G-70121 | PAC 1 |
| 507 | 007010-70030 | Garrafa 1 |
| 508 | Outros produtos | O-RING 1 R1 |
| 509 | 160011-00014 | O-RING 2 R1 |
| 510 | 102033-16065 | BOLT, SOCET 4 |
| - | F6-92011 | Kit SEAL para cilindro |
| 851 | F6-10107 | Embalagem, U 1 |
| 852 | F6-10110 | SEAL, DUST 1 |
| 853 | F6-10112 | Embalagem, SILÊDE 1 |
| 854 | F6-10114 | Anel, SEAL 1 |
| 855 | 161021-00100 | O-RING 3 |
| 856 | HB5G-10120 | Garrafa 3 |
| 857 | 160011-00014 | O-RING 5 |
| 858 | 161025-00050 | O-RING 1 |
| 859 | 160011-00024 | O-RING 2 |
| 860 | 160011-00018 | O-RING 4 |
| 861 | 160011-00011 | O-RING 7 |
| 862 | HB5G-10132 | - O que é? |
| 863 | Outros produtos | O-RING 1 |
| 864 | HB5G-20106 | Garrafa 2 |
| 865 | F9-20108 | Enchufe, parafuso 1 |
| 866 | Outros produtos | O-RING 1 |
| 867 | 161025-00055 | O-RING 1 |
| 868 | Outros produtos | O-RING 1 |
1.Pressão hidráulica confiável
O diafragma fornece uma vedação apertada entre o fluido hidráulico e o gás nitrogênio, impedindo a mistura e mantendo uma pressão constante no acumulador.
Isto reduz as fugas e garante um desempenho estável do disjuntor.
2.Durabilidade em condições difíceis
Feito de compostos de borracha/elastômeros de alta qualidade, o diafragma resiste ao desgaste, à exposição ao óleo, à alta temperatura e à flexão repetida, o que é crítico em trabalhos de construção pesados.
3.Armazenamento e libertação eficientes de energia
Permite o armazenamento eficaz de energia no acumulador, comprimindo o gás nitrogénio quando a pressão do óleo aumenta e liberando-o rapidamente durante os golpes de impacto, suportando golpes de martelo fortes e constantes.

- Não.| Peças sobressalentes de disjuntores hidráulicos | ||||
| Partes de martelo | Corpo principal | Cabeça traseira | Válvula de carregamento | Frigorífico |
| Anel Bush | Empurra o Bush | Arbusto Superior | Portada | Arbusto de ferramentas |
| Selo tampão | Selo de poeira | U-Packing | Anel de apoio | Fecho lateral |
| Rod Moil Point | Cisel | Máquina de lavar | Através do Bolt | Rodas laterais |
| Válvula de controlo de ar | Ajustador de válvula | Acumuladores | Corpo do acumulador | Cobertura do acumulador |
| Cabeça da frente | Gordura de mamilo | Rod Pin | Parar Pin | Embalagem de borracha |
| Carregamento V/V | Diafragma | Kit de focas | Selo O-Ring | Selo de gás |
| Conector de tomada | Pistão | Adaptador | Válvula | Enchufe da válvula |
| Cushion para baixo | Conjunto de ferramentas | Conjunto de carregamento de gás N2 | Balde de gás N2 | Valva de 3 vias B |
| Retentor de vedação | Capa da válvula | Pin de cabeça dianteira | Arbusto Inferior | Amêndoas |
| Eletricidade | Selo de passo | Cushião superior | Pad de borracha | Absorvedor de choque |


Q1. É comerciante ou fabricante?
A1. Somos um fabricante e fornecedor profissional, a nossa fábrica está localizada na China.
E temos ações no nosso escritório em Guangzhou.
P2. Como posso ter certeza de que a peça se encaixará na minha escavadora?
R2: Indique-nos o número de modelo/número de série da máquina/qualquer número das peças.
Ou medir as partes nos dar dimensão ou desenho.
Q3. Que tal os termos de pagamento?
A3: Geralmente aceitamos T/T ou garantia comercial. Outros termos também podem ser negociados.
Q4. Qual é o seu pedido mínimo?
A4:Depende do que você está comprando.
18 - 21 Tons Excavator Breaker Martelamento Hidráulico Com 135mm Chisel Soosan SB70
Carga pesada 30 - 40 toneladas Excavador Ripper fixação com dente de alta resistência
Acoplador Rápido Hidráulico para Escavadeira HL04DL Durável com Sistema de Travamento Hidráulico