Furukawa F6 KENT KF6 F6-92011 007320-70104 Membraan Voor Hydraulische Breker
F6-92011 Membraan
,007320-70104 Membraan
| Onderdeelnummer | Furukawa F6 Membraan FRD F6 Membraan |
|---|---|
| Levertijd | 1-5 Werkdagen |
| Toepassing | Furukawa F6 Hydraulische Steenbreker Onderdelen Graafmachine Aanbouwdeel |
| Onderdeelnaam | Furukawa F6 Hydraulische Breker Membraan Hamer Membraan |
| Positie | Hydraulische Breker Accumulator Systeem |
| Materiaal | HNBR |
| Merk | HUILIAN, Autox, PARKER, BKS etc. of naar behoefte |
| Verpakkingsdetails | Karton, Houten Kist, Plastic Zak, Neutrale Verpakking, PP Zak, of naar behoefte |
| Druk | 85~125Mpa |
| Verzending | Lucht, Zee, Express Mail, etc. |
| Betaling | T/T, Western Union, PayPal, L/C op zicht, Alipay etc. |
FURUKAWA F6 Onderdeelnummers Lijst
| Artikel Nr. | Onderdeel Nr. | Beschrijving |
| 101 | F6-10201 | CILINDER 1 |
| 102 | F6-10107 | PACKING,U 1 |
| 103 | F6-10110 | SEAL,DUST 1 |
| 104 | F6-10111 | RETAINER,SEAL 1 |
| 105 | F6-10112 | PACKING,SLIDE 1 |
| 106 | F6-10114 | RING,SEAL 1 |
| 107 | 161021-00100 | O-RING 3 R1 |
| 108 | HB5G-10120 | PLUG 3 R1 |
| 109 | 160011-00014 | O-RING 3 R1 |
| 110 | 161025-00050 | O-RING 1 R1 |
| 111 | 084891-04000 | PLUG,GPF 2 |
| 112 | 160011-00018 | O-RING 2 R1 |
| 113 | 084891-02000 | PLUG,GPF 7 |
| 114 | 160011-00011 | O-RING 7 R1 |
| 115 | 160011-00024 | O-RING 2 R1 |
| 116 | 084861-06000 | CONNECTOR,MALE 2 |
| 117 | 160011-00008 | O-RING 1 R1 |
| 118 | 084898-06000 | CAP,UNION 2 |
| 119 | HB5G-10132 | WASHER,SEAL 1 |
| 120 | F6-10231 | ADJUSTER 1 |
| 121 | F6-10233 | NUT,SEAL 1 |
| 122 | 084891-01000 | PLUG,GPF 1 |
| 151 | F6-11101 | PISTON 1 |
| 201 | F9-13101 | VALVE 1 |
| 202 | F9-13102 | PLUG,VALVE 1 |
| 301a | F6-20101 | HEAD,FRONT 1 |
| A01 | F6-20102 | HEAD,FRONT 1 |
| A02 | F6-20103 | BUSH,FRONT 1 |
| A03 | F6-20104 | BUSH,THRUST 1 |
| 302 | F6-20106 | PIN,ROD 2 |
| 303 | F6-20107 | PIN,STOP 3 |
| 304 | HB5G-20106 | PLUG,RUBBER 2 |
| 305 | F9-20108 | PLUG,SCREW 1 |
| 306 | 001100-20123 | NIPPLE,GREASE 1 |
| 307 | 084891-03000 | PLUG,GPF 1 |
| 309 | F22-10125 | PIN,KNOCK 1 |
| 381 | F6-25111 | ROD,FLAT 1 |
| 381 | F6-25113 | POINT,MOIL 1 |
| 381 | F6-25114 | POINT,WEDGE 1 |
| 381 | F6-25116 | ROD,BALLPOINT 1 |
| 401 | F6-30101 | HEAD,BACK 1 |
| 402 | HB15G-30103 | VALVE,CHARGING 1 |
| 403 | 160011-00018 | O-RING 1 R1 |
| 404 | HB20G-30109 | PLUG 1 |
| 405 | 160011-00006 | O-RING 1 R1 |
| 451 | F6-36101 | BOLT,THROUGH 4 |
| 452 | HB8G-36102 | NUT 4 |
| 453 | HB8G-36105 | WASHER 4 |
| 454 | HB8G-36106 | NUT,HEXAGON 4 |
| - | F6-70001 | ACCUMULATOR ASS'Y |
| 501 | F3-70101 | COVER,ACCUMULATOR |
| 502 | F3-70102 | BODY,ACCUMULATOR |
| 503 | 007320-70104 | DIAPHRAGM 1 |
| 504 | 161025-00055 | O-RING 1 R1 |
| 505 | 007120-70134 | VALVE 1 |
| 506 | HB2G-70121 | CAP 1 |
| 507 | 007010-70030 | PLUG 1 |
| 508 | 160011-00005 | O-RING 1 R1 |
| 509 | 160011-00014 | O-RING 2 R1 |
| 510 | 102033-16065 | BOLT,SOCKET 4 |
| - | F6-92011 | SEAL KIT FOR CYLIND |
| 851 | F6-10107 | PACKING,U 1 |
| 852 | F6-10110 | SEAL,DUST 1 |
| 853 | F6-10112 | PACKING,SLIDE 1 |
| 854 | F6-10114 | RING,SEAL 1 |
| 855 | 161021-00100 | O-RING 3 |
| 856 | HB5G-10120 | PLUG 3 |
| 857 | 160011-00014 | O-RING 5 |
| 858 | 161025-00050 | O-RING 1 |
| 859 | 160011-00024 | O-RING 2 |
| 860 | 160011-00018 | O-RING 4 |
| 861 | 160011-00011 | O-RING 7 |
| 862 | HB5G-10132 | WASHER,SEAL 1 |
| 863 | 160011-00008 | O-RING 1 |
| 864 | HB5G-20106 | PLUG,RUBBER 2 |
| 865 | F9-20108 | PLUG,SCREW 1 |
| 866 | 160011-00006 | O-RING 1 |
| 867 | 161025-00055 | O-RING 1 |
| 868 | 160011-00005 | O-RING 1 |
1.Betrouwbare Hydraulische Druk
Het membraan zorgt voor een dichte afdichting tussen de hydraulische vloeistof en het stikstofgas, waardoor menging wordt voorkomen en een constante druk in de accumulator wordt gehandhaafd.
Dit vermindert lekkage en zorgt voor stabiele prestaties van de breker.
2.Duurzaamheid onder Zware Omstandigheden
Gemaakt van hoogwaardige rubber/elastomeer verbindingen, is het membraan bestand tegen slijtage, blootstelling aan olie, hoge temperaturen en herhaaldelijk buigen - wat cruciaal is bij zwaar bouwwerk.
3.Efficiënte Energieopslag & Ontlading
Het maakt effectieve energieopslag in de accumulator mogelijk door stikstofgas samen te drukken wanneer de oliedruk stijgt en het snel vrij te geven tijdens slagbewegingen, wat krachtige en stabiele hamerslagen ondersteunt.

| Reserveonderdelen Hydraulische Breker | ||||
| Hameronderdelen | Hoofdlichaam | Achterkop | Laadklep | Cilinder |
| Ringbus | Drukbus | Bovenste Bus | Voorkap | Gereedschapsbus |
| Buffer Afdichting | Stofafdichting | U-pakking | Back-up ring | Zijbout |
| Stift Moil Punt | Beitel | Ring | Doorvoerbout | Zijstift |
| Luchtklep | Klepaanpasser | Accumulator | Accumulatorlichaam | Accumulatorkap |
| Voorkop | Vetnippel | Stiftpen | Stop Pen | Rubberen Plug |
| Laadklep | Membraan | Afdichtingskit | O-ring Afdichting | Gasafdichting |
| Socket Plug | Zuiger | Adapter | Klepp | Klepplug |
| Onderste Demping | Gereedschapsset | N2 Gas Laadset | N2 Gas Cilinder | B-3weg klep assy |
| Afdichtingshouder | Klephuls | Voorkop Pen | Onderste Bus | Zeskantmoer |
| Socketbout | Stapafdichting | Bovenste Demping | Rubberen Pad | Schokdemper |


V1. Bent u een handelaar of een fabrikant?
A1. Wij zijn een professionele fabrikant en leverancier, onze fabriek is gevestigd in China.
En we hebben voorraden in ons kantoor in Guangzhou.
V2. Hoe kan ik er zeker van zijn dat het onderdeel op mijn graafmachine past?
A2: Geef ons het juiste modelnummer/serienummer van de machine/alle nummers op de onderdelen zelf.
Of meet de onderdelen en geef ons de afmetingen of tekening.
V3. Hoe zit het met de betalingsvoorwaarden?
A3: We accepteren meestal T/T of Trade Assurance. Andere voorwaarden kunnen ook worden onderhandeld.
V4. Wat is uw minimale bestelling?
A4: Het hangt af van wat u koopt. Kleine hoeveelheden kunnen acceptabel zijn.
18 - 21 ton graafmachine breaker hamer hydraulisch met 135 mm beugel Soosan SB70
Zware 30 - 40 Ton Graafmachine Ripper Aanbouwdeel Met Hoge Sterkte Tand
Duurzame HL04DL graafmachine Hydraulische snelkoppeling met hydraulisch vergrendelingssysteem