Sello de aceite del rompehielos hidráulico FX35 902307-920010 NBR PU PTFE Kit de sello de Furukawa
Sello de aceite del interruptor hidráulico
,902307-920010
,Kit de sello de NBR Furukawa
Kit de sellos para martillo hidráulico Furukawa FX35 902307-920010 NBR+PU+PTFE Sello de aceite para martillo Furukawa
Kit de sellos para martillo Furukawa F35
| Nombre de la pieza | Kit de reparación para martillo hidráulico FX35 |
| Número de pieza | 902307-920010 |
| Tiempo de entrega | 1-5 días laborables |
| Aplicación | Martillo hidráulico FX35 |
| Posición | Sistema de cilindro hidráulico |
| Material | PU+NBR+PTFE |
| Marca | HUILIAN, PARKER, NOCK, BKS, SKF, etc. o según se requiera |
| Detalles del paquete | Cartón, caja de madera, bolsa de plástico, embalaje neutro, bolsa de PP, o según se requiera |
| Peso | 0,45 kg/juego |
| Envío | Aire, mar, correo exprés, etc. |
| Pago | T/T, Western Union, PayPal, L/C a la vista, Alipay, etc. |

Lista de piezas del kit de sellos Furukawa FX35
| ARTÍCULO | N.º DE PIEZA | NOMBRE DE LA PIEZA | CANT. |
| 101a | 002307-100010 | CILINDRO | 1 |
| A01 | * | *CILINDRO | 1 |
| A02 | FX35-20103 | *BUJE, FRONTAL | 1 |
| A03 | 264020-00070 | *ANILLO, SEGURO | 1 |
| 102 | 002307-100030 | REVESTIMIENTO, CILINDRO | 1 |
| 103 | FX35-10106 | SELLO, POLVO | 1 |
| 104 | FX35-10107 | EMPAQUETADURA, U | 1 |
| 105 | 002307-100040 | RETENEDOR, SELLO | 1 |
| 106 | 002307-100050 | SELLO, PASO | 1 |
| 107 | 002307-100060 | ANILLO, CUADRADO | 1 |
| 108 | 002307-100070 | ANILLO, SOPORTE | 1 |
| 109 | 161021-00070 | ANILLO TÓRICO | 6 |
| 110 | FX35-10120 | TAPÓN | 1 |
| 111 | 160011-10010 | ANILLO TÓRICO | 1 |
| 112 | FX35-10122 | TAPÓN | 3 |
| 113 | 160011-00012 | ANILLO TÓRICO | 3 |
| 114 | FX35-10220 | TAPÓN | 1 |
| 115 | 160011-00016 | ANILLO TÓRICO | 1 |
| 116 | FX35-10231 | AJUSTADOR | 1 |
| 117 | FX35-10233 | TUERCA, SELLO | 1 |
| 118 | FX35-10532 | ARANDELA, SELLO | 1 |
| 119 | 084861-04000 | CONECTOR, MACHO | 2 |
| 120 | 084898-04000 | TAPÓN, UNIÓN | 2 |
| 121 | 160011-00018 | ANILLO TÓRICO | 3 |
| 122 | 084891-01000 | TAPÓN, GPF | 2 |
| 123 | 160011-00008 | ANILLO TÓRICO | 2 |
| 124 | 084891-02000 | TAPÓN, GPF | 5 |
| 125 | 160011-00011 | ANILLO TÓRICO | 5 |
| 126 | 084891-03000 | TAPÓN, GPF | 4 |
| 127 | 160011-00014 | ANILLO TÓRICO | 4 |
| 128 | 084891-04000 | TAPÓN, GPF | 1 |
| 129 | FX35-20206 | PASADOR, VARILLA | 1 |
| 130 | 154037-10060 | PASADOR, RESORTE | 1 |
| 131 | 170312-00000 | NIPLE, GRASA | 1 |
| 151 | 002307-110010 | PISTÓN | 1 |
| 201 | 002307-130010 | VÁLVULA | 1 |
| 381 | FX35-25111 | VARILLA, PLANA | 1 |
| 381 | FX35-25113 | PUNTA, MOIL | 1 |
| 381 | FX35-25114 | PUNTA, CUÑA | 1 |
| 381 | FX35-25115 | VARILLA, CONO | 1 |
| 381 | FX35-25116 | VARILLA, PUNTA DE BOLA | 1 |
| 401 | 002307-300010 | CABEZAL, TRASERO | 1 |
| 402 | 102032-18150 | TORNILLO, HUECO | 4 |
| 403 | 161021-00070 | ANILLO TÓRICO | 1 |
| 404 | FX35-30103 | VÁLVULA, CARGA | 1 |
| 405 | FX35-30109 | TAPÓN | 1 |
| 406 | 160011-00006 | ANILLO TÓRICO | 1 |
| 407 | 160011-00018 | ANILLO TÓRICO | 1 |
| 902307-920010 | KIT DE SELLOS | 1 | |
| 851 | FX35-10106 | *SELLO, POLVO | 1 |
| 852 | FX35-10107 | *EMPAQUETADURA, U | 1 |
| 853 | 002307-100050 | *SELLO, PASO | 1 |
| 854 | 002307-100060 | *ANILLO, CUADRADO | 1 |
| 855 | 002307-100070 | *ANILLO, SOPORTE | 1 |
| 856 | 161021-00070 | *ANILLO TÓRICO | 7 |
| 857 | FX35-10120 | *TAPÓN | 1 |
| 858 | 160011-10010 | *ANILLO TÓRICO | 1 |
| 859 | FX35-10122 | *TAPÓN | 3 |
| 860 | 160011-00012 | ANILLO TÓRICO | 3 |
| 861 | FX35-10220 | *TAPÓN | 1 |
| 862 | 160011-00016 | *ANILLO TÓRICO | 1 |
| 863 | FX35-10532 | *ARANDELA, SELLO | 1 |
| 864 | 160011-00018 | *ANILLO TÓRICO | 4 |
| 865 | 160011-00008 | *ANILLO TÓRICO | 2 |
| 866 | 160011-00011 | *ANILLO TÓRICO | 5 |
| 867 | 160011-00014 | *ANILLO TÓRICO | 4 |
| 868 | 160011-00006 | *ANILLO TÓRICO | 1 |


Otros modelos Furukawa
| FURUKAWA | ||||||||
| HB-0.5G | HB-10G | HB-40G | HB-4R | F-2 | F-11 | F-27 | FX-25 | FX-360 |
| HB-1G | HB-15G | HB-50G | HB-100 | F-3 | F-12 | F-30 | FX-35 | FX-470 |
| HB-2G | HB-18G | HB-05R | HB-200 | F-4 | F-17 | F-35 | FX-45 | FXJ-175 |
| HB-3G | HB-20G | HB-1R | HB-300 | F-5 | F-19 | F-45 | FX-55 | FXJ-275 |
| HB-5G | HB-30G | HB-2R | HB-400 | F-6 | F-20 | F-70 | FX-65 | FXJ-375 |
| HB-8G | HB-35G | HB-3R | F-1 | F-9 | F-22 | FX-15 | FX-220 | FXJ-475 |
Acerca de Guangzhou Huilian Hydraulic Technology


Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo controlan su calidad?
R1: Para garantizar una alta calidad y una gestión eficiente, todos nuestros procesos de fabricación están
bajo un sistema estricto. Hemos pasado la certificación del sistema de gestión de calidad CE e ISO9001. Todos
los productos se inspeccionan al 100% antes del envío.
P2: ¿Cómo sabemos exactamente qué producto OEM podemos proporcionar que necesitamos?
R2: 1. Ofrezca sus documentos de diseño o deje que nuestro equipo de diseñadores trabaje en algunos conceptos para elegir.
2. Siempre le proporcionaremos una prueba virtual de preproducción que muestra la ubicación exacta de su
logotipo en el producto.
P3: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
R3: Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad.
P4: ¿Está seguro de que su producto se adaptará a mi excavadora?
R4: Sí, somos profesionales en esto, también puede decirme el modelo de su excavadora y lo comprobaremos por usted.
P5: ¿Puede proporcionar diseño de clientes?
R5: Claro, podemos proporcionar servicio OEM y ODM. También podemos diseñar una nueva apariencia para usted.
18 - 21 toneladas de excavadora rompiente martillo hidráulico con 135 mm Chisel Soosan SB70
Diente de desgarrador de excavadora de alta resistencia de 30 a 40 toneladas con diente de alta resistencia
HL04DL Excavadora hidráulica de acoplamiento rápido con sistema de bloqueo hidráulico