Retentor de Óleo para Rompedor Hidráulico FX35 902307-920010 Kit de Vedação NBR PU PTFE Furukawa
Selo de óleo do disjuntor hidráulico
,902307-920010
,Kit de Vedação NBR Furukawa
Kit de Vedação para Rompedor Hidráulico Furukawa FX35 902307-920010 Retentor de Óleo NBR+PU+PTFE para Rompedor Furukawa
Kit de Vedação para Rompedor Furukawa F35
| Nome da Peça | Kit de Reparo para Rompedor Hidráulico FX35 |
| Número da Peça | 902307-920010 |
| Prazo de Entrega | 1-5 Dias Úteis |
| Aplicação | Rompedor Hidráulico FX35 |
| Posição | Sistema de Cilindro Hidráulico |
| Material | PU+NBR+PTFE |
| Marca | HUILIAN, PARKER, NOCK, BKS, SKF, etc. ou conforme necessário |
| Detalhes da Embalagem | Caixa de Papelão, Caixa de Madeira, Saco Plástico, Embalagem Neutra, Saco PP, ou conforme necessário |
| Peso | 0,45kg/conjunto |
| Envio | Aéreo, Marítimo, Correio Expresso, etc. |
| Pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/C à vista, Alipay, etc. |

Lista de Peças do Kit de Vedação Furukawa FX35
| ITEM | Nº DA PEÇA | NOME DA PEÇA | QTDE |
| 101a | 002307-100010 | CILINDRO | 1 |
| A01 | * | *CILINDRO | 1 |
| A02 | FX35-20103 | *BUCHA, FRONTAL | 1 |
| A03 | 264020-00070 | *ANEL, RETENTOR | 1 |
| 102 | 002307-100030 | CAMISA, CILINDRO | 1 |
| 103 | FX35-10106 | VEDAÇÃO, POEIRA | 1 |
| 104 | FX35-10107 | EMBALAGEM, U | 1 |
| 105 | 002307-100040 | RETENTOR, VEDAÇÃO | 1 |
| 106 | 002307-100050 | VEDAÇÃO, PASSO | 1 |
| 107 | 002307-100060 | ANEL, QUAD | 1 |
| 108 | 002307-100070 | ANEL, APOIO | 1 |
| 109 | 161021-00070 | O-RING | 6 |
| 110 | FX35-10120 | TAMPÃO | 1 |
| 111 | 160011-10010 | O-RING | 1 |
| 112 | FX35-10122 | TAMPÃO | 3 |
| 113 | 160011-00012 | O-RING | 3 |
| 114 | FX35-10220 | TAMPÃO | 1 |
| 115 | 160011-00016 | O-RING | 1 |
| 116 | FX35-10231 | AJUSTADOR | 1 |
| 117 | FX35-10233 | PORCA, VEDAÇÃO | 1 |
| 118 | FX35-10532 | ARruELA, VEDAÇÃO | 1 |
| 119 | 084861-04000 | CONECTOR, MACHO | 2 |
| 120 | 084898-04000 | CAPA, UNIÃO | 2 |
| 121 | 160011-00018 | O-RING | 3 |
| 122 | 084891-01000 | TAMPÃO, GPF | 2 |
| 123 | 160011-00008 | O-RING | 2 |
| 124 | 084891-02000 | TAMPÃO, GPF | 5 |
| 125 | 160011-00011 | O-RING | 5 |
| 126 | 084891-03000 | TAMPÃO, GPF | 4 |
| 127 | 160011-00014 | O-RING | 4 |
| 128 | 084891-04000 | TAMPÃO, GPF | 1 |
| 129 | FX35-20206 | PINO, HASTE | 1 |
| 130 | 154037-10060 | PINO, MOLA | 1 |
| 131 | 170312-00000 | BICO, GRAXA | 1 |
| 151 | 002307-110010 | PISTÃO | 1 |
| 201 | 002307-130010 | VÁLVULA | 1 |
| 381 | FX35-25111 | HASTE, PLANA | 1 |
| 381 | FX35-25113 | PONTA, MOIL | 1 |
| 381 | FX35-25114 | PONTA, CUNHA | 1 |
| 381 | FX35-25115 | HASTE, CÔNICA | 1 |
| 381 | FX35-25116 | HASTE, ESFÉRICA | 1 |
| 401 | 002307-300010 | CABEÇA, TRASEIRA | 1 |
| 402 | 102032-18150 | PARAFUSO, SOQUETE | 4 |
| 403 | 161021-00070 | O-RING | 1 |
| 404 | FX35-30103 | VÁLVULA, CARGA | 1 |
| 405 | FX35-30109 | TAMPÃO | 1 |
| 406 | 160011-00006 | O-RING | 1 |
| 407 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 902307-920010 | KIT DE VEDAÇÃO | 1 | |
| 851 | FX35-10106 | *VEDAÇÃO, POEIRA | 1 |
| 852 | FX35-10107 | *EMBALAGEM, U | 1 |
| 853 | 002307-100050 | *VEDAÇÃO, PASSO | 1 |
| 854 | 002307-100060 | *ANEL, QUAD | 1 |
| 855 | 002307-100070 | *ANEL, APOIO | 1 |
| 856 | 161021-00070 | *O-RING | 7 |
| 857 | FX35-10120 | *TAMPÃO | 1 |
| 858 | 160011-10010 | *O-RING | 1 |
| 859 | FX35-10122 | *TAMPÃO | 3 |
| 860 | 160011-00012 | O-RING | 3 |
| 861 | FX35-10220 | *TAMPÃO | 1 |
| 862 | 160011-00016 | *O-RING | 1 |
| 863 | FX35-10532 | *ARruELA, VEDAÇÃO | 1 |
| 864 | 160011-00018 | *O-RING | 4 |
| 865 | 160011-00008 | *O-RING | 2 |
| 866 | 160011-00011 | *O-RING | 5 |
| 867 | 160011-00014 | *O-RING | 4 |
| 868 | 160011-00006 | *O-RING | 1 |


Outros Modelos Furukawa
| FURUKAWA | ||||||||
| HB-0.5G | HB-10G | HB-40G | HB-4R | F-2 | F-11 | F-27 | FX-25 | FX-360 |
| HB-1G | HB-15G | HB-50G | HB-100 | F-3 | F-12 | F-30 | FX-35 | FX-470 |
| HB-2G | HB-18G | HB-05R | HB-200 | F-4 | F-17 | F-35 | FX-45 | FXJ-175 |
| HB-3G | HB-20G | HB-1R | HB-300 | F-5 | F-19 | F-45 | FX-55 | FXJ-275 |
| HB-5G | HB-30G | HB-2R | HB-400 | F-6 | F-20 | F-70 | FX-65 | FXJ-375 |
| HB-8G | HB-35G | HB-3R | F-1 | F-9 | F-22 | FX-15 | FX-220 | FXJ-475 |
Sobre Guangzhou Huilian Hydraulic Technology


Perguntas Frequentes
P1: Como você controla sua qualidade?
R1: Para garantir alta qualidade e gestão eficiente, todos os nossos processos de fabricação estão
sob um sistema rigoroso. Passamos pela certificação do sistema de gestão de qualidade CE e ISO9001. Todos
os produtos são 100% inspecionados antes do envio.
P2: Como sabemos exatamente o que você pode fornecer o produto OEM que precisamos?
R2: 1. Ofereça seus documentos de design ou deixe nossa equipe de designers trabalhar em alguns conceitos para escolher.
2. Sempre forneceremos uma prova virtual de pré-produção que mostra a colocação exata do seu
logotipo no produto.
P3: Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?
R3: Após a confirmação do preço, você pode solicitar amostras para verificar nossa qualidade.
P4: Você tem certeza de que seu produto servirá para minha escavadeira?
R4: Sim, somos profissionais nisso, você também pode me dizer o modelo da sua escavadeira, e nós verificaremos para você.
P5: Você pode fornecer o design dos clientes?
R5: Claro, podemos fornecer serviço OEM e ODM. Também podemos projetar uma nova aparência para você.
18 - 21 Tons Excavator Breaker Martelamento Hidráulico Com 135mm Chisel Soosan SB70
Carga pesada 30 - 40 toneladas Excavador Ripper fixação com dente de alta resistência
Acoplador Rápido Hidráulico para Escavadeira HL04DL Durável com Sistema de Travamento Hidráulico