Parafusadeira Hidráulica Vedação de Óleo FX35 902307-920010 Kit de Vedação NBR PU PTFE Furukawa
Sigillo dell'olio del rompitore idraulico
,902307-920010
,Kit de Vedação NBR Furukawa
Kit di sigillo idraulico per rompitori Furukawa FX35 902307-920010 NBR+PU+PTFE sigillo per olio per rompitori Furukawa
Furukawa F35 Breaker Seal Kit
| Nome della parte | FX35 Kit di riparazione di interruttore idraulico |
| Numero di parti | 902307-920010 |
| Tempo di consegna | 1-5 giorni lavorativi |
| Applicazione | FX35 rompitore idraulico |
| Posizione | Sistema del cilindro idraulico |
| Materiale | PU+NBR+PTFE |
| Marchio | HUILIAN, PARKER, NOCK, BKS, SKF, ecc. o come richiesto |
| Dettagli del pacchetto | Cartone, scatola di legno, sacchetto di plastica, imballaggio neutro, sacchetto in PP o come richiesto |
| Peso | 00,45 kg/set |
| Spedizione | Aereo, marittimo, corrispondenza espressa, ecc. |
| Pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/C a vista, Alipay ecc. |

Furukawa FX35 kit di sigilli Parte Lista
| Articolo 1 | PARTE N.O. | NOME DELLA PARTE | QTY |
| 101a | 002307-100010 | CILINDRO | 1 |
| A01 | * | *CILINDRO | 1 |
| A02 | FX35-20103 | # BUSH, FRONT | 1 |
| A03 | 264020-00070 | * RING, SNAP | 1 |
| 102 | 002307-100030 | Liner, cilindro | 1 |
| 103 | FX35-10106 | Seal, polvere. | 1 |
| 104 | FX35-10107 | Imballaggio | 1 |
| 105 | 002307-100040 | RETENER, SEAL | 1 |
| 106 | 002307-100050 | SEAL, PASSO | 1 |
| 107 | 002307-100060 | Anello, Quad. | 1 |
| 108 | 002307-100070 | Anello, supporto. | 1 |
| 109 | 161021-00070 | O-RING | 6 |
| 110 | FX35-10120 | PULGO | 1 |
| 111 | 160011-10010 | O-RING | 1 |
| 112 | FX35-10122 | PULGO | 3 |
| 113 | 160011-00012 | O-RING | 3 |
| 114 | FX35-10220 | PULGO | 1 |
| 115 | 160011-00016 | O-RING | 1 |
| 116 | FX35-10231 | Aggiustatore | 1 |
| 117 | FX35-10233 | NUT, SEAL | 1 |
| 118 | FX35-10532 | Washer, SEAL | 1 |
| 119 | 084861-04000 | CONNECTOR, maschio | 2 |
| 120 | 084898-04000 | CAP, UNIONE | 2 |
| 121 | 160011-00018 | O-RING | 3 |
| 122 | 084891-01000 | PLUG, GPF | 2 |
| 123 | Altri prodotti | O-RING | 2 |
| 124 | 084891-02000 | PLUG, GPF | 5 |
| 125 | 160011-00011 | O-RING | 5 |
| 126 | 084891-03000 | PLUG, GPF | 4 |
| 127 | 160011-00014 | O-RING | 4 |
| 128 | 084891-04000 | PLUG, GPF | 1 |
| 129 | FX35-20206 | PIN, ROD | 1 |
| 130 | 154037-10060 | PIN, SPRING | 1 |
| 131 | 170312-00000 | NIPPLE, GREASE | 1 |
| 151 | 002307-110010 | PISTONE | 1 |
| 201 | 002307-130010 | Valvola | 1 |
| 381 | FX35-25111 | ROD, FLAT | 1 |
| 381 | FX35-25113 | PUNTO, MOIL | 1 |
| 381 | FX35-25114 | PUNTO, WEDGE | 1 |
| 381 | FX35-25115 | ROD, CONE | 1 |
| 381 | FX35-25116 | ROD, BALLPOINT | 1 |
| 401 | 002307-300010 | Testa, indietro. | 1 |
| 402 | 102032-18150 | Bolt, Socket. | 4 |
| 403 | 161021-00070 | O-RING | 1 |
| 404 | FX35-30103 | Valvola, carica | 1 |
| 405 | FX35-30109 | PULGO | 1 |
| 406 | Altri prodotti | O-RING | 1 |
| 407 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 902307-920010 | Kit SEAL | 1 | |
| 851 | FX35-10106 | * SEAL, DUST | 1 |
| 852 | FX35-10107 | * Imballaggio, U | 1 |
| 853 | 002307-100050 | * SEAL, STAP | 1 |
| 854 | 002307-100060 | * Anello, Quad | 1 |
| 855 | 002307-100070 | # Anello, supporto # | 1 |
| 856 | 161021-00070 | * O-RING | 7 |
| 857 | FX35-10120 | *Plug | 1 |
| 858 | 160011-10010 | * O-RING | 1 |
| 859 | FX35-10122 | *Plug | 3 |
| 860 | 160011-00012 | O-RING | 3 |
| 861 | FX35-10220 | *Plug | 1 |
| 862 | 160011-00016 | * O-RING | 1 |
| 863 | FX35-10532 | * LAVATORE, SEAL | 1 |
| 864 | 160011-00018 | * O-RING | 4 |
| 865 | Altri prodotti | * O-RING | 2 |
| 866 | 160011-00011 | * O-RING | 5 |
| 867 | 160011-00014 | * O-RING | 4 |
| 868 | Altri prodotti | * O-RING | 1 |


Altri modelli Furukawa
| FURUKAWA | ||||||||
| HB-0,5G | HB-10G | HB-40G | HB-4R | F-2 | F-11 | F-27 | FX-25 | FX-360 |
| HB-1G | HB-15G | HB-50G | HB-100 | F-3 | F-12 | F-30 | FX-35 | FX-470 |
| HB-2G | HB-18G | HB-05R | HB-200 | F-4 | F-17 | F-35 | FX-45 | FXJ-175 |
| HB-3G | HB-20G | HB-1R | HB-300 | F-5 | F-19 | F-45 | FX-55 | FXJ-275 |
| HB-5G | HB-30G | HB-2R | HB-400 | F-6 | F-20 | F-70 | FX-65 | FXJ-375 |
| HB-8G | HB-35G | HB-3R | F-1 | F-9 | F-22 | FX-15 | FX-220 | FXJ-475 |
A proposito di Guangzhou Huilian Hydraulic Technology


Domande frequenti
Q1: Come controlli la tua qualità?
A1: Per garantire un'elevata qualità e una gestione efficiente, tutti i nostri processi produttivi sono
Abbiamo superato la certificazione CE e ISO9001 del sistema di gestione della qualità.
I prodotti sono controllati al 100% prima della spedizione.
Q2: Come facciamo a sapere esattamente che cosa si può fornire il prodotto OEM abbiamo bisogno?
A2: 1. Offri i tuoi documenti di progettazione o lascia che il nostro team di progettisti elabori alcuni concetti da scegliere.
2Vi forniremo sempre una prova virtuale di pre-produzione che mostri l'esatto posizionamento del vostro
il logo sul prodotto.
Q3: Come posso ottenere un campione per controllare la vostra qualità?
A3: Dopo la conferma del prezzo, è possibile richiedere campioni per verificare la nostra qualità.
Q4: Sei sicuro che il tuo prodotto si adatti al mio escavatore?
R4: Sì, siamo professionisti in questo campo, puoi anche dirmi il tuo modello di escavatore, e lo controlleremo per te.
Q5: Puoi fornire il disegno dei clienti?
A5: Certo, possiamo fornire il servizio OEM e ODM. Inoltre possiamo progettare un nuovo aspetto per te.
18 - 21 Ton Martello Idraulico per Escavatore con Scalpello da 135mm Soosan SB70
Attacco Rip per Escavatore per Carichi Pesanti da 30 - 40 Ton con Dente ad Alta Resistenza
Coppia rapida idraulica con sistema di blocco idraulico