Membrana de diafragma KOMAC KB100 para peças sobressalentes de quebra-pedras hidráulicas
| Número de peças | KOMAC KB100 Diafragma KB100 Membrana |
|---|---|
| Tempo de entrega | 1-5 dias úteis |
| Aplicação | KOMAC KB100 Peças hidráulicas de quebra-pedras |
| Nome da parte | KOMAC KB100 Diafragma de martelo de membrana de quebra hidráulica |
| Posição | Sistema de acumulação de disjuntores hidráulicos |
| Materiais | HNBR |
| Marca | HUILIAN, Autox, PARKER, BKS, etc. ou conforme necessário |
| Detalhes do pacote | Cartão, Caixa de Madeira, Saco de Plástico, Embalagem Neutral, Saco de PP, ou conforme necessário |
| Pressão | 85 ~ 125 Mpa |
| Transporte | Aéreos, marítimos, expressos, etc. |
| Pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/C à vista, Alipay, etc. |
| Atlas | MB 700 MB 750 DP, MB 1000 DP, MB 1200, MB 1500, MB 1600, MB 1700, HB 2000, HB 2200, HB 2500, HB 3000, HB 3100, HB 3500, HB 3600, HB 4100, HB 4700, HB 5800, HB 7000, HB 10000, SB 302, SB 450, SB 452,SB 552, CE 135T, CE 140T | ||||||||
| Krupp. | HM60 HM75 HM85 HM90 HM100 HM110 HM130 HM135 HM170 HM185 HM190 HM200 HM220 HM230 HM300 HM301 HM305 HM400 HM401 HM550 HM560 HM580 HM720 HM711 HM702 HM705 HM710 HM720 HM780 HM800 HM900 HM901 HM902 HM1000 HM1200 HM1300 HM1500 HM1800 HM2000 HM2100 HM2200 HM2500 | ||||||||
| FURUKAWA | Apresentação de dados sobre a utilização de sistemas de gestão de custos e de custos de produção e de distribuição. | ||||||||
| Souzan. | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança social não pode ser alterado. | ||||||||
| N.P.K. | H-08X H1XA H2XA H4X H5X H6X H7X H8XA H9X H10X H11X H12X H16X H18X H-20X H25X E12X E15X E18X E106 E200 E201 E202 E203 E204 E205 E208 E210 E212 E213 E215 E216 E218 E220 E224 E225 E240 GH8 GH9 GH10 GH12 GH15 GH18 | ||||||||
| Hanwoo | RHB301 RHB302V RHB303V RHB304 RHB305V RHB306 RHB308 RHB309 RHB313 RHB320 RHB321 RHB322 RHB323V RHB325 RHB326 RHB328 RHB330 RHB332 RHB335 RHB340 RHB350 | ||||||||
| RAMMER | S21 S20 S24 S22 S23D30 S24 S25 S26S50 S29 S52 S54D60 S55 S56D70 S82 S83D110 S84 S86 E63 E64 E66 E68 G80 G90 G100 G110 G120 | ||||||||
| INDECO | MES121/150 MES180/181/200 MES300/301/350/351 MES451/521/550/HB5 MES601/621/650 MES601/621/650 HB8 MES1200/HB12 MES1500/HB19 MES1750/1800 MES2000/HB27 MES2500 MES3000 MES3500 MES4000 MES5000 MES7000 MES8500 MES12000 | ||||||||
| MONTABERT | BRH40 BRH75 BRH76 BRH90 BRH91BRH125 BRH250 BRH270 BRH501 BRH570 BRH620 BRH625BRH750 M900 BRH1100 V300 V700 V900 V1200 V1600 V32 V43 V45 V53 V55 | ||||||||
| - O que é isso? | MB105 MB125 MB156 MB250 MB256 M350 MB356 MB506 MB550 MB656 MB675 MB695 MB800 MB856 MB875 MB1500 MB1550 MB1950 MB1975 MB2950 MB2975 MB3950 | ||||||||
| TOKU/TOYO | TNB08M TNB1M TNB1E TNB2M TNB2E TNB3M TNB3E TNB4E TNB4M TNB5M TNB5E TNB6M TNB6E TNB6B TNB7M TNB7B TNB7E TNB8A TNB10E TNB13A TNB13E TNB14B TNB14D TNB15E TNB16E TNB22E TNB23E TNB30E TNB31E TNB38E TNB100 TNB141 TNB150 TNB151 TNB190 TNB220 TNB230 TNB310 TNB400 THBB71 THBB101 THBB301 THBB401 THBB801 THBB1101 THBB1400 THBB1600 THBB2000 THBB3000 | ||||||||
| Okada | UB2 UB4 UB5 UB7 UB8A UB8A1 UB8A2 UB10 UB11A UB11A1 UB11A2 UB14A2 UB17 OUB301 OUB301A OUB302 OUB302A OUB304 OUB305 OUB305A OUB306 OUB308 OUB308A OUB309 OUB310 OUB312 OUB312A OUB312B OUB316 OUB318 OUB310 OUB312 OUB316 OUB318 OUB512 UB5 UB8/UB7 UB11 UB14 UB17 UB23 TOP25 TOP30 TOP35 TOP40 TOP45 TOP60 TOP90 TOP100 TOP200 TOP205 TOP210 TOP250 TOP300 TOP400 TOP800 | ||||||||
| KWANGLIM | SG200 SG300 SG350 SG400 SG600 SG800 SG1200 SG1800 SG2100 SG2500 SG2800 SG3200/3300 SG5000 | ||||||||
| DAEMO | S150 S500 S700 S900 S1300 S1800 S2000 S2200 S2300 S2500 S3000 S3600 S4500 DMB10 DMB20 DMB30 DMB40 DMB50 DMB70 DMB90 DMB140 DMB180 DMB210 DMB230 DMB250 DMB300 DMB360 DMB450 DMB800 Alicon B70 B90 B140 B210 B230 B250 B360 B450 B600 B800 | ||||||||
| Dainong | D20 D25 D30 D40 D50 D55 D60 D70 D90 D110 D130 D160 D200 K20 K25 K30 K50 K80 K120 | ||||||||
| MSB | MS200 MS220 MS225 MS250 MS300 MS400 MS450 MS500 MS520 MS550 MS600 MS700 MS800 MS900 MS1000 SAGA20 SAGA30 SAGA-0 SAGA50 SAGA55 SAGA100 SAGA120 SAGA180 SAGA200 SAGA210 SAGA250 SAGA300 SAGA350 SAGA500 MS35AT MS45AT MS55AT MS75AT | ||||||||
| - Geral | A partir de 1 de janeiro de 2015 para o período de 1 de janeiro de 2016 para o período de 1 de janeiro de 2016 para o período de 1 de janeiro de 2016 para o período de 1 de janeiro de 2016 para o período de 1 de janeiro de 2017 para o período de 1 de janeiro de 2017 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de janeiro de 2018 para o período de 1 de | ||||||||
| COMET | CM20 CM30 CM50 CM80 CM90 CM100 CM120 CM130 CM140 CM180 CM185 CM195 CM200 | ||||||||
| Dongyang | DYB500 DYB600 DYB800 | ||||||||

- Não.
| Peças sobressalentes de disjuntores hidráulicos | ||||
| Partes de martelo | Corpo principal | Cabeça traseira | Válvula de carregamento | Frigorífico |
| Anel Bush | Empurra o Bush | Arbusto Superior | Portada | Arbusto de ferramentas |
| Selo tampão | Selo de poeira | U-Packing | Anel de apoio | Fecho lateral |
| Rod Moil Point | Cisel | Máquina de lavar | Através do Bolt | Rodas laterais |
| Válvula de controlo de ar | Ajustador de válvula | Acumuladores | Corpo do acumulador | Cobertura do acumulador |
| Cabeça da frente | Gordura de mamilo | Rod Pin | Parar Pin | Embalagem de borracha |
| Carregamento V/V | Diafragma | Kit de focas | Selo O-Ring | Selo de gás |
| Conector de tomada | Pistão | Adaptador | Válvula | Enchufe da válvula |
| Cushion para baixo | Conjunto de ferramentas | Conjunto de carregamento de gás N2 | Balde de gás N2 | Valva de 3 vias B |
| Retentor de vedação | Capa da válvula | Pin de cabeça dianteira | Arbusto Inferior | Amêndoas |
| Eletricidade | Selo de passo | Cushião superior | Pad de borracha | Absorvedor de choque |


Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
R: Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em caixas brancas neutras e caixas castanhas. Se você tiver uma patente legalmente registrada, podemos embalar as mercadorias nas suas caixas de marca depois de receber as suas cartas de autorização.
Q2. Quais são os seus termos de pagamento?
R: T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Q3. Quais são os seus termos de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. Que tal o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, levará 7 dias após receber o seu pagamento antecipado. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade da sua ordem.
P. Testam todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega
Q6: Como você faz o nosso negócio de longo prazo e boa relação?
A:1Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir que os nossos clientes beneficiem;
2Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles vêm.
18 - 21 Tons Excavator Breaker Martelamento Hidráulico Com 135mm Chisel Soosan SB70
Carga pesada 30 - 40 toneladas Excavador Ripper fixação com dente de alta resistência
Acoplador Rápido Hidráulico para Escavadeira HL04DL Durável com Sistema de Travamento Hidráulico