古河 F19 油圧ブレーカー シールキット KF19-92023 KF19-92021 KF19-92032 ブレーカー部品
古河 F19 油圧ブレーカー用シールキット
,油圧ブレーカー シールキット KF19-92023
古河 F19 油圧ブレーカー シールキット KF19-92023 KF19-92021 KF19-92032 ブレーカー部品
古河 ケント F5 ブレーカー シールキット
| 部品名 | ケントF19油圧ブレーカー修理キット |
| 部品番号 | KF19-92023 KF19-92021 KF19-92032 F19-92024 F19-92025 |
| 納期 | 1~5営業日 |
| 用途 | ケント F19 油圧ブレーカー |
| 位置 | 油圧シリンダーシステム |
| 材質 | PU+NBR+PTFE |
| ブランド | HUILIAN, PARKER, NOCK, BKS, SKF など、または要求に応じて |
| 梱包詳細 | カートン、木箱、ビニール袋、ニュートラル梱包、PPバッグ、または要求に応じて |
| 重量 | 0.45kg/セット |
| 配送 | 航空便、海便、速達便など |
| 支払い | T/T、ウェスタンユニオン、PayPal、L/C、アリペイなど |

古河 F5部品リスト
| アイテム | 部品番号 | 部品名 | 数量 |
| 101a | F19-10101 | シリンダー | 1 |
| A01 | * | *シリンダー | 1 |
| A02 | HB15G-10104 | *インサート、ヘリサート | 4 |
| A03 | HB20G-10105 | *インサート、ヘリサート | 6 |
| 102 | HB15G-10307 | パッキン、U | 1 |
| 103 | F19-10108 | リング、バッファー | 1 |
| 104 | HB15G-10310 | シール、ダスト | 1 |
| 105 | F19-10111 | リテーナー、シール | 1 |
| 106 | HB15G-10212 | パッキン、スライド | 2 |
| 107 | F19-10214 | リング、シール | 1 |
| 108 | F19-10116 | Dリング | 1 |
| 109 | 262031-00145 | リング、バックアップ | 1 |
| 110 | F19-10216 | リング、デルタ | 1 |
| 111 | F19-10120 | プラグ | 1 |
| 112 | HB15G-10121 | ブッシュ | 2 |
| 113 | 160011-00026 | Oリング | 3 |
| 114 | 084891-02000 | GPFプラグ、GPF | 2 |
| 115 | 160011-00011 | Oリング | 2 |
| 116 | F22-10125 | ピン、ノック | 1 |
| 151 | F19-11101 | ピストン | 1 |
| 301 | F19-20401 | カバー、フロント | 1 |
| 301 | F19-20501 | カバー、フロント | 1 |
| 302b | F19-20202 | ヘッド、フロント | 1 |
| B01 | * | *ヘッド、フロント | 1 |
| B02 | F19-20904 | *ブッシュ、スラスト | 1 |
| B03 | F19-20205 | *リング、スラスト | 1 |
| 303 | F19-20106 | ピン、ロッド | 2 |
| 305 | 001300-20112 | プラグ、ラバー | 3 |
| 306 | 001400-20106 | ピン、フロントヘッド | 2 |
| 307 | 001400-20108 | プラグ、ラバー | 2 |
| 308 | 264020-00026 | リング、スナップ | 2 |
| 309 | F19-20207 | ピン、ストップ | 3 |
| 381 | F19-25224 | ポイント、ウェッジ | 1 |
| 401 | F19-30201 | ヘッド、バック | 1 |
| 402 | HB15G-30103 | バルブ、チャージ | 1 |
| 403 | 160011-00018 | Oリング | 1 |
| 404 | HB20G-30109 | プラグ | 1 |
| 405 | 160011-00006 | Oリング | 1 |
| 406 | 160011-00026 | Oリング | 2 |
| 407 | 160021-00175 | Oリング | 1 |
| 408 | F22-30111 | コネクター | 2 |
| 409 | 160011-00038 | Oリング | 2 |
| 410 | 084891-10000 | 2 | |
| 411 | 160011-00029 | Oリング | 2 |
| 412 | 084891-06000 | GPFプラグ、GPF | 2 |
| 413 | 160011-00024 | Oリング | 3 |
| 414 | 084869-06000 | コネクター、オス | 2 |
| 415 | F22-30113 | キャップ | 1 |
| 451 | F19-36101 | ボルト、スルー | 4 |
| 452 | F19-36102 | ナット | 4 |
| 453 | F19-36105 | ワッシャー | 4 |
| 454 | F19-36106 | ナット、六角 | 4 |
| 301 | F19-20101 | カバー、フロント | 1 |
| 302 | F19-20201 | カバー、フロント | 1 |
| 303a | F19-20911 | カバー、フロント | 1 |
| A01 | F19-20912 | *カバー、フロント | 1 |
| A02 | F19-20913 | *ブッシュ、スラスト | 1 |
| A03 | F19-22104 | *リング | 1 |
| 304 | F19-20901 | カバー、フロント | 1 |
| 305 | F19-20906 | ピン、ロッド | 2 |


広州フイリアンが信頼できるパートナーである理由?
1. 豊富な在庫と迅速な配送
油圧ブレーカーシールキットの在庫を豊富に確保しており、お客様が必要な部品を迅速に見つけられるようにしています。合理化されたサプライチェーンにより、注文を迅速に処理・出荷し、ダウンタイムを最小限に抑え、機器をスムーズに稼働させます。
2. 包括的な製品データベース
広州フイリアンは、幅広いモデルに対応する油圧ブレーカーシールキットの、最新かつ広範なデータベースを提供しています。古い機械や新しいモデルの部品が必要な場合でも、正確で信頼性の高いリストにより、常に適切な部品を入手できます。
3. シールキットの完全な範囲
標準オプションから特殊バージョンまで、油圧ブレーカーシールキットの全範囲を提供しています。機械のモデルや特定のニーズに関わらず、完璧な部品を在庫しており、必要なものをすべて1つの信頼できるサプライヤーから調達できます。
4. お客様のモデルに正確に適合
当社のシールキットは、油圧ブレーカーの正確な仕様を満たすように設計されています。Soosan、Atlas Copco、またはその他のブランドを使用している場合でも、最適なパフォーマンスと機器への完璧なフィット感を提供し、完璧な互換性を保証します。

広州フイリアン油圧技術について


よくある質問
Q1. 梱包条件は何ですか?
A: 一般的に、商品は中立の白い箱と茶色のカートンに梱包されます。法的に登録された特許をお持ちの場合は、承認レターを取得した後、ブランドの箱に商品を梱包することができます。
Q2. 支払い条件は何ですか?
A: T/T 30%をデポジットとして、70%を配送前に支払います。残高を支払う前に、製品とパッケージの写真をお見せします。
Q3. 配送条件は何ですか?
A: EXW、FOB、CFR、CIF。
Q4. 納期はどうですか?
A: 一般的に、前払い金を受け取ってから7日かかります。具体的な納期は、アイテムと注文数量によって異なります。
Q5. 配送前にすべての商品をテストしますか?
A: はい、配送前に100%テストを行います。
Q6: 当社のビジネスを長期的な良好な関係にどのように構築しますか?
A:1. お客様が利益を得られるように、品質と競争力のある価格を維持します。
2. すべてのお客様を友人として尊重し、どこから来たとしても、誠実にビジネスを行い、友人を作ります。
18 - 21 トンの掘削機破機 ハンマー 135mm チェイセルソザンSB70と水力
重荷 30 - 40 トン 高強度歯を持つ掘削機リッパー付属
耐久性 HL04DL エグババター 液圧快速カップラー 液圧ロックシステム