Hb/Sb Kit di carica della valvola di rottura accumulatore di azoto parametro martello parti ATLAS COPCO
|
|---|


Questo kit di caricamento dell'azoto per interruttori idraulici resistente è stato appositamente fabbricato per il gonfiamento di azoto ad alta precisione di sistemi idraulici a martello.regolazione rapida e accurata della pressione degli accumulatori di interruttore durante la manutenzione dell'apparecchiatura.
La valvola di carica è robusta e resistente alle deformazioni, grazie all'adozione di un materiale in acciaio ad alta resistenza con trattamento superficiale anticorrosione.mentre il tubo ad alta pressione ispessito e i connettori rapidi sigillati forniscono una stabilità, senza perdite di inflazione.
Applicabile a una vasta gamma di interruttori idraulici, questo strumento di manutenzione si adatta alle riparazioni in officina e all'uso in cantiere esterno.garantisce prestazioni di rottura costanti, e riduce i tassi di guasti delle apparecchiature causati da una pressione di azoto inadeguata.
Più modello di interruttore idraulico
| Alleati | 770CS, 775, 711, 711B, 715, 725, 77, 730, 735, 88, 740CS, 745, 745CS, 750, 750B, 750CS, 755, 99, 77 0B | ||||||||
| 770CS, 775, 780CS, 785, 795CS, 797, 805, AR70, AR75, AR75B, AR85, AR95, AR110B, AR120B, AR130, | |||||||||
| AR130B, AR140B, AR160B, AR160C, AR165, AR170C, AR175 | |||||||||
| Ampa | AMPA250, , AMPA400, AMPA600, , AMPA3000, AMPA5000 | ||||||||
| Punte di freccia | S10, S20, S30, S40, S50, S60, S100 , S130, , S230, HB2T, HB4T, HB6T, HB10T, HB16T, HB22T | ||||||||
| Atlas Copco | MB500, MB800, MB1000, MB1200, MB1500, MB1600, MB1700, HB3000, HB3100, TEX100, TEX110 | ||||||||
| TEX180, TEX250, TEX400, TEX600, TEX900, TEX1400, TEX1800, TEX2000, C70, C80, ES70, ES80 | |||||||||
| IM100, IM150, IM200, IM300, IM400, PB110, PB160, PB210, PB310, PB420, SBC60, SBC102, SBC115, | |||||||||
| SBC200, SBC255, SBC410, SBC610, SBC650, SBC800, SBC850, SBU160, SBU220, SBU340, SB50, | |||||||||
| SB52, SB100, SB100MK2, SB102, SB150, SB150MK2, SB152, SB200, SB202, SB300, SB302, SB450, | |||||||||
| SB452, SB552, SB702, MB500, MB700, MB750, HB2000, HB2200, HB2500, HB3600, HB4100, HB4200, | |||||||||
| HBC1100, HBC1700, HBC2500-2, HBC4000, HBC4000-2, HBC6000, EC100T, EC120T, EC135T, EC140T, | |||||||||
| EC155T, EC40T, EC50T, EC60T, EC70T, EC80T | |||||||||
| Beilite | BLT45, BLT53, BLT70, BLT75, BLT85, BLT100, BLT125, BLT135, BLT140, BLT150, BLT155, BLT165, BLT175 | ||||||||
| Berco | BB42, BB52, BB62, BB70, BB80 | ||||||||
| MB2500, MB3500, MB6560 | |||||||||
| CB140, CB200, CB370, CB620, CB735, CB1150, CB1450, CB2850, CB3750, CB4000, CB5200, CB 6000 | |||||||||
| Caterpillar CAT | B6 B8 B20 B30 B35 | ||||||||
| H35, H45s, H50, H50s, H55Ds, H63s, H65Ds, H70, H70s, H90, H90C, H90C, H100, H100, H115 | |||||||||
| H115s, H120, H120S, H120C, H130, H130C, H130s, H140, H140C, H140DS, H140S, H140C, H160, | |||||||||
| H160C, H160S, H160DS, H170, H180, H180DS, H180S, H195 | |||||||||
| Chicago Pneumatic | CP75H, CP80H, CP100, CP100H, CP110H, CP150, CP180H, CP200, CP250H, CP290H, CP300, CP400, CP200, CP300, CP400, CP400H, CP550, CP600H, CP700H, CP750, CP900H, | ||||||||
| CP1150, CP1400H, CP1650, CP1800H, CP2000H, CP2250, CP3050, CP4250, RX2, RX3, RX4, RX6, RX8, RX14, RX18, RX22, RX30, RX38, RX45, RX53 | |||||||||
| D&A | D&A 8V, D&A 15V, D&A 20V, D&A 30V, D&A 40V, D&A 50V, D&A 60V, D&A 70V, D&A 80V, D&A 100V, D&A 130V, D&A 150D&A 180V, D&A 200V, D&A 220V, D&A 222V, D&A 250V, D&A 300V, D&A 360V, D&A 450V, D&A 550V, D&A 750V, | ||||||||
| Daemo/demo | S700, S900, S1300, S1800, S2200-II, S2300, S2500, S5000, DMB10, DMB20, DMB30, DMB40 | ||||||||
| DMB50, DMB70, DMB90, DMB140, DMB180, DMB210, DMB230, DMB250, DMB450, DMB800 | |||||||||
| ALICON-B10, ALICON-B20, ALICON-B30, ALICON-B40, ALICON-B50, ALICON-B70, ALICON-B90, ALICON-B140, per il quale è stato rilasciato un certificato di autorizzazione | |||||||||
| Allicon-B180, ALICON-B210, ALICON-B230, ALICON-B250, ALICON-B450, ALICON-B600, ALICON-B800, S3000, S3600, DMB300, DMB360, ALICON-B300, ALICON-B360 | |||||||||
| DAINONG DNB | DNB30, DNB50, DNB55, DNB60, DNB70, DNB90, DNB110, DNB130, DNB160 | ||||||||
| DB TECH | G10, G20, G30, G40, G50, G70, G80, G110, G120 | ||||||||
| Dehaco | DHB75, DHB165, DHB305, DHB405, DHB805, DHB1305, DHB1605, DHB2305, DHB130S, DHB160S, | ||||||||
| DHB230S, DHB150S, DHB200S, 300S, DHB350S, DHB400S, DHB1000S, DHB1500S, DHB2000S | |||||||||
| DHB2200S, DHB3600S, DHB4200S | |||||||||
| Doosan | DXB10 DXB20 DXB30 DXB35 DXB45 DXB90 DXB100, DXB130 DXB160 DXB170, DXB180 DXB190, DXB230 DXB260 HB20 HB30 HB40 DXB420 DXB500 DXB700 | ||||||||
| EDT | EDT100 EDT200 EDT300 EDT400 EDT400A EDT430 EDT435 EDT435A EDT450 EDT450A EDT800 EDT800A EDT1600 EDT2000 EDT2000 EDT2000F EDT2200 EDT2200A EDT2800 EDT3000 EDT3200 EDT3500 EDT3500F EDT4500 EDT4500F EDT6000F EDT8000 EDT1000 EDT12000 | ||||||||
| Everdigm | EHB01, EHB02, EHB03, EHB04, EHB05, EHB06, EHB10, EHB13, EHB17, EHB20, EH23, EHB25, EHB30, | ||||||||
| EHB23, EHB40, EHB50 | |||||||||
| FINE | FINE4, FINE5, FINE6, FINE7, FINE10, FINE20, FINE22, FINE23, FINE25, FINE30, FINE35, FINE36, | ||||||||
| FINE40, FINE45, FINE50, FINE4, FINE15 | |||||||||
| Furukawa | HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22(A+B1+C), F22(A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, | ||||||||
| F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | |||||||||
| HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | |||||||||
| FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | |||||||||
| Generale | GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T | ||||||||
| GB220E, GB300E, GB500E, GB170E | |||||||||
| Gigante | GT10, GT20, GT30, GT40, GT50, GT60, GT75, GT80, GT90, GT100, GT130, GT150, GT160, GT190, GT200, GT70 | ||||||||
| Hanwoo | RHB301, RHB302, RHB303, RHB304, RHB305, RHB306, RHB309, RHB313, RHB320, RHB321, | ||||||||
| RHB322, RHB323V, RHB325, RHB326, RHB328, RHB330, RHB334, RHB340, RHB350 | |||||||||
| Pesci di razza husky | HH150-2, HH300-2, HH500-2, HH750-2, HH1000-2, HH2000-2, HH3600-2, HH4500-2 | ||||||||
| Hyundai | HDB10 HDB20 HDB40 HDB50 HDB70 HDB90 HDB140 HDB180 HDB210 HDB250 HDB300 HDB360 HDB450 HDB650 HDB800 | ||||||||
| Inan Makina MTB | MTB36, MTB45, MTB65, MTB85, MTB120, MTB150, MTB155, MTB170, MTB175, | ||||||||
| MTB210, MTB215, MTB250, MTB255, MTB270, MTB275, MTB285, MTB360, MTB365, GA150, GA200, GA300, GA400 | |||||||||
| Gattuso | JB3S, JB6S, JB10, JB10S, JB21, JB27, NJB202, NJB203, NJB206, NJB210, NJB215, | ||||||||
| NJB221-1, NJB221-2, NJB227, NJB227-2 | |||||||||
| JCBB | HM1560Q, HM1760Q, HM2180, HM100, HM160, HM165, HM165Q, HM260, HM265, HM265Q, | ||||||||
| HM360, HM380, HM385, HM385Q, HM460, HM495, HM495Q, HM550, HM560, HM570, HM670, | |||||||||
| HM760, HM770, HM850, HM860Q, HM860, HM960, HM1050, HM1150, HM1260Q, HM1350, | |||||||||
| HM1450, HM1560Q, HM1750, HM2350, HM2460Q, HM2950, HM3060Q, HM3850, HM3950, HM4160 | |||||||||
| Jisung | JSB20, JSB30, JSB40, JSB50, JSB60, JSB81, JSB121, JSB130, JSB151, JSB20G, JSB30G, JSB40G, JSB15G, JSB18G | ||||||||
| JKH-B | JKH-B71, JKH-B101, JKH-B301, JKH-B401, JKH-B1401, JKH-B1500, JKH-B2000, JKH-B71, JKH-B801 | ||||||||
| KCB | KCB15, KCB20, KCB25, KCB40, KCB90, KCB170, KCB250, KCB350, KCB15, KCB150, KCB155 | ||||||||
| Kent. | KF1, KF2, KF3, KF22, KF35, KF45, KH-B20G, KH-B30G, KH-B40G, | ||||||||
| KF27, KF70, KH-B1G, KH-B2G, KH-B3G, KH-B5G, KH-B8G, KH-B10G, KH-B15G, KH-B50G | |||||||||
| - Komac | TOR13, TOR18, TOR22, TOR23, TOR26, TOR36, TOR42, TOR55, KB100, KB150, KB200, KB250, | ||||||||
| KB300, KB350, KB400, KB1000, KB2000, KB2100, KB3500, KB3600, KB4200, KB5000, TOR13, KB1500 | |||||||||
| Comatsu | JTHB20, JTHB30, JTHB40, JTHB50, JTHB60, JTHB65, JTHB70, JTHB150, JTHB230, JTHB310, JTHB400,JTHB08-3 JTHB10-3 JTHB20-3 JTHB30-3 JTHB40-3 JTHB50-3 JTHB60-3 JTHB120-3 JTHB160-3 JTHB210-3 JTHB350-3 JTHB450-3 | ||||||||
| Konan MKB | MKB300M, MKB500N, MKB1400, MKB1400D, MKB1400D-A, MKB1400D-B, MKB1400V, | ||||||||
| MKB1400N, MKB1500, MKB1600, MKB1580, MKB1700, MKB1800, MKB150M, MKB400, MKB800, | |||||||||
| MKB900N, MKB1100, MKB1200, MKB1300, MKB2000, MKB2100, MKB2500, MKB2500VT, MKB4000 | |||||||||
| Krupp | HM350, HM580, HM583, HM680, HM700, HM701, HM702, HM710, HM712, HM713, HM714, | ||||||||
| HM780, HM900, HM901, HM902, HM950, HM951, HM952, HM954, HM960-2, HM1000, HM45, | |||||||||
| HM53, HM60, HM60V, HM61, HM62, HM75, HM85, HM90, HM90V, HM100, HM110 | |||||||||
| HM130, HM135, HM140, HM170, HM185, HM190, HM190V, HM200, HM220, HM230, | |||||||||
| HM300, HM301, HM303, HM350, HM400, HM401, HM550, HM553, | |||||||||
| HM601, HM711, HM720, HM800, HM960-1, HM1300, HM1303, HM1500, HM1800, HM2000, | |||||||||
| HM2100, HM2300, HM2500, HM2600, AT20, AT70, AT120, AT170 | |||||||||
| Kubota | KM100, KM200, KXB300, KXB400, KXB450, KXB500, KXB600, KM100, KM150 | ||||||||
| Kwanglim | SG200, SG300, SG350, SG400, SG600, SG800, SG1800, SG2000, SG2100, SG2500, | ||||||||
| SG2800, SG3300, SG4000, SG1200 | |||||||||
| Lifton | LH70, LH110.LH200, LH300, LH360, LH500 | ||||||||
| Maverick | 400HSP, 500HSP, 750HSP, 1000HSP, 1500HSP, 2250HSP, 3250HSP, 5250HSP, 6250HSP, | ||||||||
| 8250HSP, 9250HSP, 10000HSP, 4750HSP, 12000HSP | |||||||||
| Montabert | M300, M600, M700, M900, XL1000, , XL1300, XL1600, XL1700, XL1900, , XL1700, XL2600 | ||||||||
| SC28, BRP130, BRP140, BRP150, V32, V43, V45, V53, V55, V1200, v1600, V2500, | |||||||||
| BRH125, BRH270, BRH501, BRH570, BRH250, BRH625, BRH750, BRH1100 | |||||||||
| MSB | SAGA20, SAGA30, SAGA40, SAGA45, SAGA50, SAGA55, SAGA80, SAGA100, SAGA120 | ||||||||
| SAGA200, SAGA210, SAGA250, SAGA270, SAGA300, SAGA330, SAGA430, SAGA500, | |||||||||
| SAGA180, MSB200, MSB220, MSB225, MSB250, MSB300, MSB400, MSB450, MSB500, | |||||||||
| MSB550, MSB600, MSB700, MSB800, MSB35AT, MSB900, MSB45AT | |||||||||
| NPK | GH2, GH3, GH4, GH6, GH7, GH9, GH10, GH12, GH15, GH18 | ||||||||
| E203, E204, E205, E210A, E210C, E212, E213, E213A, E215, E216, E218, E220, E224, E225 | |||||||||
| H08X, H1XA, H2XA, H3XA, H4XE, H5X, H6XA, H7X, H8XA, H10X, H10XB, H11X, H12X, H15X, H16X, H18X, H20X, H25X | |||||||||
| Okada | Ubicazione di dispositivi per la trasmissione di energia elettrica | ||||||||
| OUB304, OUB305, OUB305A, OUB308, OUB310, TOP25A, TOP30, TOP45B, TOP60B, | |||||||||
| TOP100A, TOP250, TOP300, TOP400, UB5, UB7, UB8A2, UB14, UB17, OUB306, OUB309, | |||||||||
| OUB312, OUB312A, OUB312B, OUB316, OUB318, OUB512, TOP200, TOP205, TOP210 | |||||||||
| Ramfo | TF01, TF02, TF03, TF04, TF05, TF06, TF10, TF14, TF17, TF20, TF25, TF30, TF40, TF50 | ||||||||
| Rammer | S18, S21, S22, S23, S23N, S25, S25N, S26, S26N, S27, S29, S52, S54, S55, S56, S82, S83 | ||||||||
| S84, S86, E63, E64, E65, E66, E66N, E68, G80, G80N, G88, G90, G100, G110, G120, G130, M14, M18 | |||||||||
| Sandvik | BR321, BR422, BR555, BR777, BR999, BR623, BR825, BR927, BR1129, BR125, BR2214, | ||||||||
| BR2518, BR2063, BR2064, BR2265, BR2266, BR2568, BR3088, BR3890, BR4510, | |||||||||
| BR4511, BR1533, BR2155, BR2577, BR3288, BR4099, BR7013 | |||||||||
| Soosan | SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB50, SB60, SB60TR-P, SB70, SB70TR-P, SB81N, SB81, SB81TR-P, SB81A, SB85, SB121, SB121TR-P, SB130, SB130TR-P, SB140, SB140TR-P SB147, SU+85, SB85, SU+125, SB125,SB151, SB151TR-P, SB10TS-P, SB20TS-P, SB40TS-P, SB43TS-P, SB45TS-PSB50TS-P, SB60TS-P, SB70TS-P, SB81TS-P, SB100TS-P, SB121TS-P, SB130TS-P, SB140TS-P, SB151TS-P, SQ10, SQ20, SQ30, SQ35, SQ40, SQ43, SQ45,SQ50, SQ60, SQ70, SQ80, SQ100, SQ120, SQ130, SQ140, SQ150, SQ181. | ||||||||
| Stanley. | MB20EX, MB30EX, MB40EX, MB50EX, MB60EX, MB70EX, MB80EX, MB100EX, MB250, | ||||||||
| MB350, MB656, MB856, MB956, MB1975, MB20EX | |||||||||
| Teisaku | TR20, TR30, TR40, TR60, TR100, TR203, TR220, TR300, TR400, TR20, TR200, TR210, TR316B | ||||||||
| Terex | TXH250S, TXH350S, TXH400S, TXH700S, TXH800S, TXH1100S, TXH1400S, TXH2200S, TXH4400S | ||||||||
| Tigre | KH-110 KH-150 KH-220 KH-235 KH-250 KH-350 KH-500 KH-600 KH-950 KH-1500 KH-2200 KH-2500 KH-3000 KH-3500 KH-4000 KH-5000 | ||||||||
| KH110 KH150 KH220 KH235 KH250 KH350 KH500 KH600 KH950 KH1500 KH2200 KH2500 KH3000 KH3500 KH4000 KH5000 | |||||||||
| Toku. | TNB7B, TNB8A, TNB13A, TNB13B, TNB14B, TNB1E, TNB2M, TNB2E, TNB3M, TNB3E | ||||||||
| TNB4M, TNB4E, TNB5M, TNB6M, TNB6E, TNB7E, TNB14E, TNB15E, TNB141, TNB141LU, | |||||||||
| TNB150LU, TNB151LU, TNB22E, TNB23E, TNB220, TNB230, TNB220LU, TNB230LU, | |||||||||
| TNB30E, TNB31E, TNB38E, TNB40E, TNB310LU, TNB400LU, TNB08M, TNB1M, TNB6EU, | |||||||||
| TNB6B, TNB7B, TNB10E, TNB100, TNB16E, TNB 190LU | |||||||||
| Toku. | TNB-1M TNB-1MSM TNB-2E TNB-2M TNB-2MSM TNB-2MUS TNB-3M TNB-3MB TNB-3MSM TNB-3MUS | ||||||||
| TNB-5A TNB-5B TNB-5E TNB-5M TNB-5MSM TNB-6E TNB-6ESM TNB-6M TNB-6MSM | |||||||||
| TNB-7B TNB-7E TNB-7ESM TNB-7J TNB-7JKB TNB-7JUS TNB-60K | |||||||||
| TNB-151LU TNB-151LU1 TNB-151LU1SM TNB-151LU1US TNB-151LU2 TNB-151LU2KB TNB-151LUSM TNB-LUUS | |||||||||
| TNB-190LU TNB-190LU1 TNB-190LU1SM TNB-220LU TNB-230LU TNB-230LU1 TNB-LU2 TNB-310 TNB-310LU1 TNB-400 | |||||||||
| Topa | Per i prodotti di cui all'allegato I, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, si applica la seguente definizione: | ||||||||
| Per i veicoli a motore a motore a motore a motore a motore a motore | |||||||||
| Torpedo | TP10, TP20, TP30, TP40, TP50, TP55, TP70, TP100, TP160, TP200, TP220, TP250, TP350 | ||||||||
| TP400, TP450, TP150 | |||||||||
| Toyo | THBB71, THBB101, THBB301, THBB401, THBB1401, THBB1400, THBB1600, THBB2000 | ||||||||
| THBB71, THBB801 | |||||||||
| Valvo | HB80, HB130, HB200, HB300, HB440, HB600, HB800, HB1100, HB1400, HB1700, HB2400, HB3200, HB3800 | ||||||||
| T&H | T&H10 T&H30 T&H50 T&H50L T&H60 T&H70 T&H100 T&H151 T&H210 T&H310 T&H410 T&H510 | ||||||||
| UBTECH | UBT20H UBT30H UBT40H UBT46H UBT60H UBT180H UBT200H UBT300H | ||||||||
A proposito di parti per martelli idraulici in vendita:
| Collegamento della presa | Fabbricazione a partire da: | Adattatore | Valvola | Collegamento della valvola |
| Testa anteriore | Grease Nipple | Pin di canna | Ferma Pin | Collegamento di gomma |
| Ring Bush | Spinta Bush | Alti boschi | Copertina anteriore | Bosco di utensili |
| Punto Moil Rod | Cisel | Lavatrice | Attraverso Bolt | Barre laterali |
| Valvola di controllo aria | Regolare valvola | Accumulatore | Corpo dell'accumulatore | Copertura dell'accumulatore |
| Carica V/V | Diaframma | Kit di foca | Sigillo O-Ring | Sigillo a gas |
| Sigillo tampone | Sigillo della polvere | Imballaggio in U | Anello di riserva | Cerniera laterale |
| Cussino a piombo | Set di attrezzi | Set di ricarica del gas N2 | Bottone di gas N2 | Valvola B-3-way assy |
| Ritenitore di sigillo | Valvola di copertura | Pin della testa anteriore | Bosco inferiore | Noccioline |
| Sottovoce | Sigillo a passo | Cushion superiore | Pad di gomma | Assorbente d'urto |

Certificazioni

Tutte le merci superano una rigorosa ispezione pre-consegna per mantenere una qualità stabile e prestazioni di lavoro standard.
Sì, realizziamo parti personalizzate in base ai vostri requisiti tecnici, supportate da un'abbondante esperienza OEM.
La nostra linea di prodotti comprende tutti i pezzi di ricambio di interruttori idraulici per vari macchinari di ingegneria.
Integriamo produzione e servizio tecnico, offrendo forniture stabili e parti di ricambio affidabili.
Sono fornite soluzioni di consegna flessibili e metodi di pagamento sicuri diversificati per i clienti globali.
18 - 21 Ton Martello Idraulico per Escavatore con Scalpello da 135mm Soosan SB70
Attacco Rip per Escavatore per Carichi Pesanti da 30 - 40 Ton con Dente ad Alta Resistenza
Coppia rapida idraulica con sistema di blocco idraulico