Pezzi di ricambio per martello demolitore idraulico per boccola reggispinta boccola superiore copertura anteriore MONTABERT MSB600
| Nome della parte | Bosco esterno Bosco interno Bosco di spinta |
| Numero del modello | MONTABERT MSB600 |
| Materiale | Cr, 42CrMo, 20Crmo o su richiesta |
| Dimensione | Norme |
| Durezza | E' abbastanza difficile. |
| Caratteristica | Lumo di alta qualità |
| Applicazione | MONTABERT Martello idraulico per la rottura delle rocce |
| Produttori OEM | Accettabile |
| MOQ | 1 PCS |
| Garanzia | 3 mesi |
| Tempo di consegna | 3-7 giorni |


| MONTABERT | BRH40 BRH75 BRH76 BRH90 BRH91 BRH125 BRH250 BRH270 BRH501 BRH620 BRH625 BRH750 M900 BRH1100 V300 V700 V900 V1200 V1600 |
Altri marchi Ricambi (più di questi)
| Atlas Copco | MB500,MB800,MB1000,MB1200,MB1500,MB1600,MB1700,HB3000,HB3100,TEX100,TEX110,TEX180, TEX250,TEX400,TEX600,TEX900,TEX1400,TEX1800,TEX2000,C70,C80,ES70,ES80,IM100,IM150, IM200,IM300,IM400,PB110,PB160,PB210,PB310,PB420,SBC60,SBC102,SBC115,SBC200,SBC255, SBC410, SBC610, SBC650, SBC800, SBC850, SBU160, SBU220, SBU340, SB50, SB52, SB100, SB100MK2, SB102, SB150, SB150MK2, SB152, SB200, SB202, SB300, SB302, SB450, SB452, SB552, SB702, MB500, MB700,MB750,HB2000,HB2200,HB2500,HB3600,HB4100,HB4200,HBC1100,HBC1700, HBC2500-2, HBC4000, HBC4000-2, HBC6000, EC100T, EC120T, EC135T, EC140T, EC155T, EC40T, EC50T, EC60T, EC70T, EC80T |
| Beilite | BLT45, BLT53, BLT70, BLT75, BLT85, BLT100, BLT125, BLT135, BLT140, BLT150, BLT155, BLT165, BLT175 |
| Chicago Pneumatic | CP75H, CP80H, CP100, CP100H, CP110H, CP150, CP180H, CP200, CP250H, CP290H CP300, CP400,CP200,CP300,CP400,CP400H, CP550, CP600H, CP700H, CP750, CP900H, CP1150, CP1400H, CP1650, CP1800H, CP2000H, CP2250, CP3050, CP4250 RX2, RX3, RX4, RX6, RX8, RX14, RX18, RX22, RX30, RX38, RX45, RX53 |
| D&A | D&A70V, D&A130V, D&A150, D&A180V, D&A200V, D&A220V, D&A222V, D&A250V, D&A450V, D&A300V, D&A360V |
| Daemo/demo | S150,S500,S700,S900,S1300,S1800,S2200-II, S2300,S2M500,S5000,DMB10,DMB20,DMB30,DMB40,DMB50,DMB70,DMB90,DMB140,DMB180,DMB210, DMB230, DMB250, DMB450, DMB800, ALICON-B10, ALICON-B20, ALICON-B30, ALICON-B40, Allicon-B50, Allicon-B70, Allicon-B90, Allicon-B140, Allicon-B180, Allicon-B210, Alcon-B230, Alcon-B250, Alcon-B450, Alcon-B600, Alcon-B800, S3000, S3600, DMB300, DMB360, ALICON-B300, ALICON-B360 |
| DAINONG DNB | L'importo totale delle perdite di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), del CRR è calcolato in base al calcolo dell'importo totale delle perdite di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), del CRR. |
| DB TECH | G10, G20, G30, G40, G50, G70, G80, G110, G120 |
| Dehaco | DHB75, DHB165, DHB305, DHB405, DHB805, DHB1305, DHB1605, DHB2305, DHB130S, DHB160S, |
| DHB230S, DHB150S, DHB200S,300S, DHB350S, DHB400S, DHB1000S, DHB1500S, HB2000S, | |
| DHB2200S, DHB3600S, DHB4200S | |
| Doosan | DXB100,DXB170,DXB190,DXB260 |
| Everdigm | EHB01,EHB02,EHB03,EHB04,EHB05,EHB06,EHB10,EHB13,EHB17,EHB20,EHB23,EHB25,EHB30, EHB23, EHB40, EHB50 |
| FINE | FINE4, FINE5, FINE6, FINE7, FINE10, FINE20, FINE22, FINE23, FINE25, FINE30, FINE35, FINE36, FINE40, FINE45, FINE50, FINE4, FINE15 |
| Furukawa | HB10G,HB20G,HB30G,HB40G,F20,F22,F22A,F22(A+B1+C),F22(A+B1+B2+C+D+E),F30,F35,F45, HB1G,HB2G,HB3G,HB5G,HB8G,HB10G,HB15G,HB18G,HB50G,HB200,HB300,HB400,HB700,HB1200, HB1500,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F9,F11,F12,F17,F19,F22B2,F22C,F22D,F22E,FS22,FS6,FS12, FS27,F27,FS37,FS47,F70,F100,FXJ275,FXJ375,FXJ475 |
| Generale | GBM60,GBM90,GBM1T,GB2T,GB3T,GB4T,GB5T,GB8AT,GB8T,GB8F,GB8AF,GB9F,GB11T,GB14T, GB220E,GB300E,GB500E,GB170E |
| Gigante | GT10,GT20,GT30,GT40,GT50,GT60,GT75,GT80,GT90,GT100,GT130,GT150,GT160,GT190,GT200, GT70 |
| Hanwoo | RHB301, RHB302, RHB303, RHB304, RHB305, RHB306, RHB309, RHB313, RHB320, RHB321, RHB322, RHB323V,RHB325,RHB326,RHB328,RHB330,RHB334,RHB340,RHB350 |
| Pesci di razza husky | HH150-2,HH300-2,HH500-2,HH750-2,HH1000-2,HH2000-2,HH3600-2,HH4500-2 |
| Inan Makina MTB | MTB25,MTB35,MTB36,MTB45,MTB65,MTB85,MTB120,MTB150,MTB155,MTB170,MTB175,MTB210, MTB215,MTB250,MTB255,MTB270,MTB275,MTB285,MTB360,MTB365,GA150,GA200,GA300,GA400 |
| Gattuso | JB15,NJB215,JB3S,JB6S,JB10,JB10S,JB21,JB27,NJB202,NJB203,NJB206,NJB210,NJB215, NJB221-1,NJB221-2,NJB227,NJB227-2 |
| Jisung | JSB20, JSB30, JSB40, JSB50, JSB60, JSB81, JSB121, JSB130, JSB151, JSB20G, JSB30G, JSB40G, JSB15G, JSB18G |
| KCB | L'impostazione di cui al paragrafo 1 del presente regolamento è applicabile a tutti gli impianti di trasporto aerei. |
| Kent. | KF1, KF2, KF3, KF22, KF35, KF45, KHB20G, KHB30G, KHB40G, KF4, KF5, KF6, KF9, KF12, KF19, KF27, L'accesso ai servizi di informazione è soggetto a restrizioni. |
| - Komac | TOR13,TOR18,TOR22,TOR23,TOR26,TOR36,TOR42,TOR55,KB100,KB150,KB200,KB250,KB300 L'acquisto e la vendita di beni immobili sono soggetti a restrizioni di concorrenza. |
Parti di ricambio disponibili (più di queste)
| Parti di martelli | Corpo principale | Testa posteriore | Valvola di ricarica | Fabbricazione a partire da: |
| Collegamento della presa | Fabbricazione a partire da: | Adattatore | Valvola | Collegamento della valvola |
| Testa anteriore | Grease Nipple | Pin di canna | Ferma Pin | Collegamento di gomma |
| Ring Bush | Spinta Bush | Alti boschi | Copertina anteriore | Bosco di utensili |
| Punto Moil Rod | Cisel | Lavatrice | Attraverso Bolt | Barre laterali |
| Valvola di controllo aria | Regolare valvola | Accumulatore | Corpo dell'accumulatore | Copertura dell'accumulatore |
| Carica V/V | Diaframma | Kit di foca | Sigillo O-Ring | Sigillo a gas |
| Sigillo tampone | Sigillo della polvere | Imballaggio in U | Anello di riserva | Cerniera laterale |
| Cussino a piombo | Set di attrezzi | Set di ricarica del gas N2 | Bottone di gas N2 | Valvola B-3-way assy |
| Ritenitore di sigillo | Valvola di copertura | Pin della testa anteriore | Bosco inferiore | Noccioline |
| Sottovoce | Sigillo a passo | Cushion superiore | Pad di gomma | Assorbente d'urto |

Guangzhou Huilian Hydraulic Technology Co., LTD è un produttore professionista di martelli di rottura idraulici.produzione e servizio clienti per il suo High-end Hydraulic Breaker Hammer.
E con 17 anni di esperienza dedia, siamo specializzati nella produzione di parti di martello idraulico OEM di alta qualità per quasi tutti i principali marchi di tutto il mondo.La nostra fabbrica opera con un database tecnico maturo e disegni precisi, garantendo componenti affidabili e compatibili per marchi quali Atlas Copco, Komatsu, , Furukawa, Montabert, Indeco, NPK, Soosan, Krupp, JCB, Rammer e molti altri.Forniamo una vasta gamma di componenti critici, inclusi i kit Seal., pistoni, diaframmi, cilindri, teste anteriori e posteriori, scalpelli, accumulatori, buste, bulloni, manicotti di valvola e kit di ricarica️Scegliendo noi, ottieni un partner affidabile che offre precisione, durata ed efficienza dei costi,mantenere l'apparecchiatura in funzione con il minimo di tempi di inattivitàLasciateci essere la vostra soluzione unica per parti di martello affidabili.
Vantaggi
Costruito per lavorare con i pezzi pesanti
Progettati per le applicazioni di interruttore idraulico più difficili, questi ammortizzatori resistono a usura estrema, urti e stanchezza, così ottieni prestazioni costanti anche sotto un uso costante e pesante.
Lunga vita, meno sostituzioni frequenti
Realizzati in poliuretano di alta qualità, rimangono elastici e resistono alla deformazione e alla crepa nel tempo, il che significa una durata di vita più lunga e meno sostituzioni costose per voi.
Materiali di prim'ordine, qualità costante di cui ci si può fidare
Usiamo solo poliuretano di alta qualità e processi di produzione collaudati con rigorosi controlli di qualità, quindi ogni ammortizzatore che ottieni funziona in modo affidabile, ogni volta.
Perfetto per ogni modello di interruttore
Abbiamo una gamma completa di ammortizzatori PU per tutte le principali marche e modelli di interruttori idraulici.
Un sostegno che vi copre
Il nostro team di assistenza post-vendita è qui per aiutare con la guida tecnica e soluzioni rapide per la selezione, l'installazione e l'uso a lungo termine, in modo da non doversi mai preoccupare.


Q1: Quali sono i vostri prodotti principali?
A1: facciamo principalmente martello idraulico e parti come kit di sigillo, diaframma, pistone, cilindro, busco, bulloni, scalpello, ecc.
D2: con quali parti di macchinari si occupa? (escavatori, cariori, gradatori, bulldozer, drift...?)
A2: Forniamo parti per martelli idraulici di serie completa e parti per trasmissioni idrauliche di potenza per escavatori, alcune parti per cariori e bulldozer e dilettanti)
D3: Con quali marchi di parti di macchinari si occupa?
A3: Forniamo pezzi di ricambio per marchi come: Atlas-MB HB SB, Soosan-SB, FurukawaHB-G F, Montabert-BRH M XL, Rammer-E BR, General-GB GBM, Everdigm-EHB, EDT, Daemo DMB Alicon-B, Komac-KB, JCB-HM,Komatzu-JTHB, -H, ecc.
D4: Puoi mandarmi la lista dei prezzi?
A4: ci sono più di migliaia di parti in nostro magazzino, e diversi clienti hanno richieste diverse. quindi, inviateci la lista delle parti di cui avete bisogno e possiamo inviare il preventivo lsit veloce.
D5: Se facciamo l'ordine, qual è il termine di pagamento?
A5: Accettiamo ordini online e pagamento tramite trasferimento bancario Made-in-China, Western Union, Alipay, Wechat-pay.dovrai pagare un extra di $50 USD per coprire l'onere bancario se l'ordine è inferiore a USD1000
D6: Qual è il modo di consegna usuale?
A6: per i piccoli pacchi, di solito spediamo per espresso DHL/Fedex/UPS. L'ordine in grandi quantità di solito è marittimo e ferroviario.
18 - 21 Ton Martello Idraulico per Escavatore con Scalpello da 135mm Soosan SB70
Attacco Rip per Escavatore per Carichi Pesanti da 30 - 40 Ton con Dente ad Alta Resistenza
Coppia rapida idraulica con sistema di blocco idraulico