Componenti di ricambio per SOOSAN SB81 Silence Front Cover Upper Bush
| Nome della parte | Silenzio Bush esterno |
| Numero del modello | SOOSAN SB81 |
| Materiale | Cr, 42CrMo, 20crmo o come richiesta |
| Misurare | Standard |
| Durezza | Abbastanza difficile |
| Caratteristica | Liscio di alta qualità |
| Applicazione | Martello demolitore idraulico SOOSAN |
| OEM | Accettabile |
| MOQ | 1 PZ |
| Garanzia | 3 mesi |
| Tempi di consegna | 3-7 giorni |


| SB-10 | SB-50 | SB-100 | SB-151 |
| SH-35G | SQ-80 | SU+55 | ST200 |
| SB-20 | SB-60 | SB-120 | SB-152 |
| SH-40G | SQ-100 | SU+85 | ST300 |
| SB-30 | SB-70 | SB-121 | SB-160 |
| SH-200 | SQ-120 | SU+105 | ET200 |
| SB-35 | SB-80 | SB-130 | SB-162 |
| SH-400 | SQ-130 | SU+125 | ET300 |
| SB-40 | SB-81 | SB-140 | SB-202 |
| SH-700 | SQ-140 | SU+145 | SQ-60 |
| SB-43 | SB-81A | SB-145 | SH-18G |
| SQ-150 | SU+155 | SQ-70 | SQ-180 |
| SB-45 | SB-81N | SB-150 | SH-20G |
| SU+165 |
Ricambi di altre marche (più di questi)
| Atlas Copco | MB500,MB800,MB1000,MB1200,MB1500,MB1600,MB1700,HB3000,HB3100,TEX100,TEX110,TEX180, TEX250,TEX400,TEX600,TEX900,TEX1400,TEX1800,TEX2000,C70,C80,ES70,ES80,IM100,IM150, IM200,IM300,IM400,PB110,PB160,PB210,PB310,PB420,SBC60,SBC102,SBC115,SBC200,SBC255, SBC410,SBC610,SBC650,SBC800,SBC850,SBU160,SBU220,SBU340,SB50,SB52,SB100,SB100MK2, SB102,SB150,SB150MK2,SB152,SB200,SB202,SB300,SB302,SB450,SB452,SB552,SB702,MB500, MB700,MB750,HB2000,HB2200,HB2500,HB3600,HB4100,HB4200,HBC1100,HBC1700, HBC2500-2,HBC4000,HBC4000-2,HBC6000,EC100T,EC120T,EC135T, EC140T, EC155T, EC40T, EC50T,EC60T,EC70T,EC80T |
| Beilité | BLT45,BLT53,BLT70,BLT75,BLT85,BLT100,BLT125,BLT135,BLT140,BLT150,BLT155,BLT165, BLT175 |
| Berco | BB42, BB52, BB62, BB70, BB80 |
| Chicago Pneumatico | CP75H, CP80H, CP100, CP100H, CP110H, CP150, CP180H, CP200, CP250H, CP290H, CP300, CP400,CP200,CP300,CP400,CP400H, CP550, CP600H, CP700H, CP750, CP900H, CP1150, CP1400H, CP1650, CP1800H, CP2000H,CP2250, CP3050, CP4250, RX2,RX3,RX4,RX6,RX8,RX14,RX18,RX22,RX30,RX38,RX45,RX53 |
| D&A | D&A70V,D&A130V,D&A150,D&A180V,D&A200V,D&A220V,D&A222V,D&A250V,D&A450V, D&A300V,D&A360V |
| Demone/dimostrazione | S150,S500,S700,S900,S1300,S1800,S2200-II, S2300,S2M500,S5000,DMB10,DMB20,DMB30,DMB40,DMB50,DMB70,DMB90,DMB140,DMB180,DMB210, DMB230,DMB250,DMB450,DMB800,ALICON-B10,ALICON-B20,ALICON-B30,ALICON-B40, ALICON-B50,ALICON-B70,ALICON-B90,ALICON-B140,ALICON-B180,ALICON-B210, ALICON-B230,ALICON-B250,ALICON-B450,ALICON-B600,ALICON-B800, S3000, S3600, DMB300, DMB360,ALICON-B300,ALICON-B360 |
| DAINONG DNB | K20,K25,K30,K50,K80,K120,DNB30,DNB50,DNB55,DNB60,DNB70,DNB90,DNB110,DNB130,DNB160 |
| DB TECNOLOGIA | G10,G20,G30,G40,G50,G70,G80,G110,G120 |
| Dehaco | DHB75, DHB165, DHB305, DHB405, DHB805, DHB1305, DHB1605, DHB2305, DHB130S, DHB160S, |
| DHB230S, DHB150S, DHB200S,300S, DHB350S, DHB400S, DHB1000S, DHB1500S, HB2000S, | |
| DHB2200S, DHB3600S, DHB4200S | |
| Doosan | DXB100,DXB170,DXB190,DXB260 |
| Everdigma | EHB01,EHB02,EHB03,EHB04,EHB05,EHB06,EHB10,EHB13,EHB17,EHB20,EH23,EHB25,EHB30, EHB23,EHB40,EHB50 |
| BENE | FINE4,FINE5,FINE6,FINE7,FINE10,FINE20,FINE22,FINE23,FINE25,FINE30,FINE35,FINE36, FINE40,FINE45,FINE50,FINE4,FINE15 |
| Furukawa | HB10G,HB20G,HB30G,HB40G,F20,F22,F22A,F22(A+B1+C),F22(A+B1+B2+C+D+E),F30,F35,F45, HB1G,HB2G,HB3G,HB5G,HB8G,HB10G,HB15G,HB18G,HB50G,HB200,HB300,HB400,HB700,HB1200, HB1500,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F9,F11,F12,F17,F19,F22B2,F22C,F22D,F22E,FS22,FS6,FS12, FS27,F27,FS37,FS47,F70,F100,FXJ275,FXJ375,FXJ475 |
| Generale | GBM60,GBM90,GBM1T,GB2T,GB3T,GB4T,GB5T,GB8AT,GB8T,GB8F,GB8AF,GB9F,GB11T,GB14T, GB220E,GB300E,GB500E,GB170E |
| Gigante | GT10,GT20,GT30,GT40,GT50,GT60,GT75,GT80,GT90,GT100,GT130,GT150,GT160,GT190,GT200, GT70 |
| Hanwoo | RHB301,RHB302,RHB303,RHB304,RHB305,RHB306,RHB309,RHB313,RHB320,RHB321,RHB322, RHB323V,RHB325,RHB326,RHB328,RHB330,RHB334,RHB340,RHB350 |
| Husky | HH150-2,HH300-2,HH500-2,HH750-2,HH1000-2,HH2000-2,HH3600-2,HH4500-2 |
| Inan Makina MTB | MTB25,MTB35,MTB36,MTB45,MTB65,MTB85,MTB120,MTB150,MTB155,MTB170,MTB175,MTB210, MTB215,MTB250,MTB255,MTB270,MTB275,MTB285,MTB360,MTB365,GA150,GA200,GA300,GA400 |
| Jacty | JB15,NJB215,JB3S,JB6S,JB10,JB10S,JB21,JB27,NJB202,NJB203,NJB206,NJB210,NJB215, NJB221-1,NJB221-2,NJB227,NJB227-2 |
| Jisung | JSB20,JSB30,JSB40,JSB50,JSB60,JSB81,JSB121,JSB130,JSB151,JSB20G,JSB30G,JSB40G, JSB15G,JSB18G |
| JKHB | JKHB71,JKHB101,JKHB301,JKHB401,JKHB1401,JKHB1500,JKHB2000,JKHB71,JKHB801 |
| KCB | KCB15,KCB20,KCB25,KCB40,KCB90,KCB170,KCB250,KCB350,KCB15,KCB150,KCB155 |
| Kent | KF1,KF2,KF3,KF22,KF35,KF45,KHB20G,KHB30G,KHB40G,KF4,KF5,KF6,KF9,KF12,KF19,KF27, KF70,KHB1G,KHB2G,KHB3G,KHB5G,KHB8G,KHB10G,KHB15G,KHB50G |
| Komac | TOR13,TOR18,TOR22,TOR23,TOR26,TOR36,TOR42,TOR55,KB100,KB150,KB200,KB250,KB300, KB350,KB400,KB1000,KB2000,KB2100,KB3500,KB3600,KB4200,KB5000,TOR13,KB1500 |
Pezzi di ricambio disponibili (più di questi)
| Parti del martello | Corpo principale | Testa posteriore | Valvola di carica | Cilindro |
| Presa di corrente | Pistone | Adattatore | Valvola | Tappo della valvola |
| Testa anteriore | Ingrassatore | Perno dell'asta | Fermare il perno | Tappo in gomma |
| Anello Bush | Spinta Bush | Bush superiore | Copertina anteriore | Boccola portautensili |
| Punto Moil dell'asta | Scalpello | Rondella | Attraverso Bolt | Asta laterale |
| Valvola di ritegno dell'aria | Regolatore della valvola | Accumulatore | Corpo dell'accumulatore | Copertura dell'accumulatore |
| Carica V/V | Diaframma | Kit di guarnizioni | Guarnizione O-Ring | Tenuta al gas |
| Sigillo tampone | Sigillo antipolvere | Imballaggio a U | Anello di riserva | Bullone laterale |
| Cuscino in piuma | Insieme di strumenti | Set di ricarica per gas N2 | Bombola di gas N2 | Gruppo valvola B-3 vie |
| Fermo della guarnizione | Manicotto della valvola | Perno della testa anteriore | Bush inferiore | Dado esagonale |
| Bullone a presa | Sigillo a gradini | Cuscino superiore | Tampone in gomma | Ammortizzatore |

Guangzhou Huilian Tecnologia Idraulica Co., LTD. è un fornitore professionale di parti di demolitori idraulici e parti di escavatori e produttore di guarnizioni idrauliche OEM. Siamo specializzati in kit di guarnizioni completi e guarnizioni separate per demolitori idraulici ed escavatori da oltre dieci anni a Guangzhou, in Cina.
Guangzhou Huilian Tecnologia Idraulica Co., LTD. Forniamo parti di demolitori di quasi tutte le marche come kit di guarnizioni, diaframma, pistone, scalpello, boccola antiusura superiore e inferiore, perno dell'asta, bulloni passanti, bulloni laterali, valvola di controllo, testata anteriore, cilindro, accumulatore, kit di ricarica del gas N2, ecc.
Forniamo anche parti di escavatori di quasi tutte le marche come il kit di guarnizioni della benna del braccio del braccio del cilindro idraulico, la pompa idraulica e il motore di rotazione della traslazione ecc. Insistiamo su parti di alta qualità con parti di ricambio originali e OEM after market.
Specializzato in:
--Pezzi di ricambio dell'escavatore
--Accessori dell'interruttore idraulico
Vantaggio
Robustezza e robustezza Costruiti per i lavori più gravosi
Progettati per martelli idraulici, questi ammortizzatori offrono una resistenza senza pari all'usura, agli urti e alla fatica. Offrono prestazioni solide, anche in condizioni continue di impatto elevato.
PU premium per lunga durata e deformazione zero
Il poliuretano di alta qualità mantiene la sua elasticità e forma per anni di utilizzo, resistendo a deformazioni e screpolature. Ciò significa maggiore durata e meno sostituzioni.
Materiali di prima qualità e controllo di qualità comprovato
PU di alta qualità accuratamente selezionato, combinato con processi di produzione testati nel tempo e un rigoroso controllo di qualità, garantisce una qualità costante e prestazioni affidabili su cui puoi contare.
Gamma completa di ammortizzatori, perfetta corrispondenza del modello
Offriamo una serie completa di ammortizzatori in PU per tutte le principali marche e modelli di demolitori idraulici. Il nostro ampio database di prodotti garantisce una vestibilità accurata per prestazioni ottimali.
Supporto post-vendita senza preoccupazioni su cui puoi fare affidamento
Il nostro team di professionisti fornisce consulenza tecnica esperta e soluzioni rapide per la selezione del prodotto, l'installazione e l'uso a lungo termine.


Q1: Quando riceverò il mio preventivo?
R1: Solitamente inviamo un preventivo formale entro 24 ore dalla ricezione della richiesta.
Q2: potete realizzare prodotti basati sui progetti dei clienti?
A2: Assolutamente. Dal 2009, in 17 anni abbiamo soddisfatto numerosi ordini personalizzati per clienti esteri, dandoci una vasta esperienza nella gestione di tutti i requisiti personalizzati. Su richiesta è disponibile anche la certificazione OEM.
Q3: Quali sono i vostri principali vantaggi nel settore della produzione di macchinari?
A3: Ci distinguiamo per tempi di consegna rapidi, prodotti di alta qualità, un servizio clienti reattivo e l'adozione di tecnologie di produzione all'avanguardia.
Q4: In quali paesi hai esportato di recente?
R4: I nostri recenti mercati di esportazione includono Canada, Australia, Perù, Egitto, Brasile, Messico, Sud Africa e altri.
Q5: potete garantire che le vostre parti si adatteranno al mio demolitore idraulico?
A5: Disponiamo di ricambi per demolitori idraulici di tutte le principali marche. Condividi semplicemente il numero del modello del tuo martello e ti forniremo componenti perfettamente abbinati per la tua attrezzatura.
18 - 21 Ton Martello Idraulico per Escavatore con Scalpello da 135mm Soosan SB70
Attacco Rip per Escavatore per Carichi Pesanti da 30 - 40 Ton con Dente ad Alta Resistenza
Coppia rapida idraulica con sistema di blocco idraulico