Dichtungskit FX25 Furukawa 902306-920010 NBR+PU+PTFE Hydraulikhammer Reparaturkit Meißelhammer Ersatzteile
Siegelkit FX25 Furukawa 902306-920010 NBR+PU+PTFE Hydraulikhammer Reparatur-Kit
Furukawa FX25-Siegelbrecher-Set
| Teilname | Furukawa FX25 Hydraulik-Schalter Reparatur-Kit |
| Anzahl der Teile | 902306-920010 |
| Lieferzeit | 1-5 Arbeitstage |
| Anwendung | Furukawa FX25Hydraulischer Brecher |
| Position | Hydraulische Zylinder-Systeme |
| Material | PU+NBR+PTFE |
| Marke | HUILIAN, PARKER, NOCK, BKS, SKF usw. oder nach Bedarf |
| Packungsdetails | Karton, Holzkiste, Plastiktüte, neutrale Verpackung, PP-Tüte oder nach Bedarf |
| Gewicht | 0.45 kg/Set |
| Versand | Luft, See, Expresspost usw. |
| Zahlung | T/T, Western Union, Paypal, L/C auf Sicht, Alipay usw. |

| FURUKAWA | ||||||||
| HB-0,5G | HB-10G | HB-40G | HB-4R | F-2 | F-11 | F-27 | FX-25 | FX-360 |
| HB-1G | HB-15G | HB-50G | HB-100 | F-3 | F-12 | F-30 | FX-35 | FX-470 |
| HB-2G | HB-18G | HB-05R | HB-200 | F-4 | F-17 | F-35 | FX-45 | Der Ausgang ist ab 1. Januar. |
| HB-3G | HB-20G | HB-1R | HB-300 | F-5 | F-19 | F-45 | FX-55 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| HB-5G | HB-30G | HB-2R | HB-400 | F-6 | F-20 | F-70 | FX-65 | Der Flugzeugführer: |
| HB-8G | HB-35G | HB-3R | F-1 | F-9 | F-22 | FX-15 | FX-220 | Der Ausgang ist: |
Furukawa FX25-Siegel-Set Teil Liste
| Artikel 1 Buchstabe a | Teil Nr. | NAME des Teils | Anzahl der FTE |
| 101a | 002306-100010 | Zylinder | 1 |
| A01 | * | *Zylinder | 1 |
| A02 | Der Wert der Vermögenswerte ist zu berücksichtigen. | - Ich bin nicht der Richtige. | 1 |
| A03 | 264020-00060 | * RING, SNAP | 1 |
| 102 | 002306-100030 | Liner, Zylinder | 1 |
| 103 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | SEAL, Staub | 1 |
| 104 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | Verpackung | 1 |
| 105 | 002306-100040 | HALTER, Siegel. | 1 |
| 106 | 002301-100030 | SEAL, Schritt. | 1 |
| 107 | 002301-100041 | RING, QUAD | 1 |
| 108 | 002301-100050 | RING, Rückhalt. | 1 |
| 109 | 161021-00060 | O-RING | 6 |
| 110 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | Klemmen | 3 |
| 111 | 160011 bis 10010 | O-RING | 3 |
| 112 | Der Wert des Zinssatzes wird auf die Zinsspanne angewendet. | Klemmen | 1 |
| 113 | 160011-00012 | O-RING | 1 |
| 114 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | Klemmen | 1 |
| 115 | 160011-00014 | O-RING | 2 |
| 116 | Der Wert des Zinssatzes wird auf die Zinsspanne des Zinssatzes angepasst. | Anpasser | 1 |
| 117 | Der Wert des Zinssatzes wird auf die Zinsspanne des Zinssatzes angepasst. | NUT, SEAL | 1 |
| 118 | Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes. | Wascher, Siegel | 1 |
| 119 | 084681-04000 | Anschluss, männlich | 2 |
| 120 | 04898-04000 | CAP, Bündnis | 2 |
| 121 | 160011-00018 | O-RING | 3 |
| 122 | 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084902 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 08590 | PLUG, GPF | 2 |
| 123 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | O-RING | 2 |
| 124 | 04891-02000 | PLUG, GPF | 6 |
| 125 | 160011-00011 | O-RING | 6 |
| 126 | 084901 - 083903 | PLUG, GPF | 1 |
| 127 | 04891-04000 | PLUG, GPF | 1 |
| 128 | Der Wert der Vermögenswerte ist zu berücksichtigen. | PIN, ROD | 1 |
| 129 | 154037 bis 10055 | PIN, SPRING | 2 |
| 130 | 170312-00000 | - Ich habe eine Frage. | 1 |
| 151 | 002306-110010 | Piston | 1 |
| 201 | 002306-130010 | Ventil | 1 |
| 381 | Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes. | - Das ist nicht wahr. | 1 |
| 381 | Der Wert des Zinssatzes wird auf die Zinsspanne des Zinssatzes angepasst. | - Was ist los? | 1 |
| 381 | Der Wert des Zinssatzes ist der Wert der Zinsen. | Punkt, WEDGE | 1 |
| 381 | Der Wert der Vermögenswerte wird auf die Vermögenswerte der Vermögenswerte angewendet. | ROD, CONE | 1 |
| 381 | Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes. | - Das ist nicht wahr. | 1 |
| 401 | 002306-300010 | Kopf, zurück. | 1 |
| 402 | 102032-16130 | Schrauben, Steckdosen | 4 |
| 403 | 161021-00060 | O-RING | 1 |
| 404 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | Ventil, aufladen | 1 |
| 405 | Der Wert der Vermögenswerte ist zu messen. | Klemmen | 1 |
| 406 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | O-RING | 1 |
| 407 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 902306-920010 | SEAL-KIT | 1 | |
| 851 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | * SEAL, Staub | 1 |
| 852 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | * Verpackung, U | 1 |
| 853 | 002301-100030 | * SEAL, Schritt | 1 |
| 854 | 002301-100041 | RING, QUAD | 1 |
| 855 | 002301-100050 | *Ring, Rückhalt | 1 |
| 856 | 161021-00060 | *O-RING | 7 |
| 857 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | *Klopf | 3 |
| 858 | 160011 bis 10010 | *O-RING | 3 |
| 859 | Der Wert des Zinssatzes wird auf die Zinsspanne angewendet. | *Klopf | 1 |
| 860 | 160011-00012 | *O-RING | 1 |
| 861 | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | *Klopf | 1 |
| 862 | 160011-00014 | *O-RING | 2 |
| 863 | Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes. | * Wascher, Siegel | 1 |
| 864 | 160011-00018 | *O-RING | 4 |
| 865 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | *O-RING | 2 |
| 866 | 160011-00011 | *O-RING | 6 |
| 867 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | *O-RING | 1 |
Warum Guangzhou Huilian Ihr vertrauenswürdiger Partner ist?
1Überflüssiges Inventar und schnelle Lieferung
Wir haben einen robusten Vorrat an hydraulischen Versiegelungskits, um sicherzustellen, dass Sie schnell die Teile finden, die Sie brauchen, ohne unnötige Verzögerungen.Wir bearbeiten und versenden Bestellungen umgehend., die zur Minimierung der Ausfallzeiten und zum reibungslosen Betrieb Ihrer Geräte beitragen.
2. Umfassende Produktdatenbank
Guangzhou Huilian bietet eine umfangreiche, aktuelle Datenbank mit hydraulischen Brecher-Dichtungskits, die mit einer Vielzahl von Modellen kompatibel sind.Unsere genauen und zuverlässigen Auflistungen sorgen dafür, dass Sie jedes Mal die richtigen Komponenten erhalten..
3. Vollständige Auswahl an Robben-Kits
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Spektrum an Hydraulikbrecher-Dichtungskits.so dass Sie alles, was Sie brauchen, von einem zuverlässigen Lieferanten beziehen können.
4Genau für Ihr Modell.
Unsere Dichtungskits sind so konzipiert, dass sie die genauen Spezifikationen Ihres hydraulischen Brechers erfüllen, egal ob Sie einen Soosan, Atlas Copco oder eine andere Marke verwenden.Ihnen eine optimale Leistung und eine einwandfreie Passform für Ihre Ausrüstung bieten.

Über die Guangzhou Huilian Hydraulic Technologie


Häufig gestellte Fragen
F1: Wie kontrollieren Sie Ihre Qualität?
A1: Um eine hohe Qualität und ein effizientes Management zu gewährleisten, werden alle unsere Fertigungsprozesse
Wir haben CE- und ISO9001-Qualitätsmanagement-System-Zertifikate abgelegt.
Die Produkte sind vor dem Versand zu 100% geprüft.
Q2: Wie wissen wir genau, was Sie für das OEM-Produkt liefern können, das wir brauchen?
A2: 1. Bieten Sie Ihre Entwurfsunterlagen an oder lassen Sie unser Designteam einige Konzepte zur Auswahl erarbeiten.
2Wir stellen Ihnen immer einen virtuellen Vorproduktionsbeweis zur Verfügung, der die genaue Lage Ihres
Logo auf dem Produkt.
Q3: Wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu überprüfen?
A3: Nach der Preisbestätigung können Sie für Proben verlangen, um unsere Qualität zu überprüfen.
F4: Sind Sie sicher, dass Ihr Produkt zu meinem Bagger passt?
A4: Ja, wir sind hierbei professionell, Sie können mir auch Ihr Baggermodell sagen, und wir werden es für Sie überprüfen.
Q5: Können Sie das Design der Kunden anbieten?
A5: Sicher, wir können OEM und ODM service.Also können wir neues Aussehen für Sie entwerfen.
18 - 21 Ton Bagger-Meißelhammer Hydraulisch mit 135mm Meißel Soosan SB70
Schwerlast 30 - 40 Tonnen Bagger Ripper Anschluss mit hoher Festigkeit Zahn
Robuster HL04DL Bagger-Schnellwechsler mit hydraulischem Verriegelungssystem