Diaphragme hydraulique Hb18g pour marteau hydraulique, pièces d'excavatrice, membrane en caoutchouc
| Nom des pièces | F- Je ne sais pas.Hb10g Hb15g Hb18g Pour les produits chimiquesMembrane du diaphragme |
|---|---|
| Délai de livraison | 1 à 5 jours ouvrables |
| Appliion du projet | F- Je ne sais pas.Hb10g Hb15g Hb18g Pour les produits chimiquesDisjoncteur hydraulique |
| Position | Système d'accumulation de disjoncteur hydraulique |
| Matériel | Pour les métaux non résistants à l'oxydation |
| Marque | HUILIAN, Autox, PARKER, BKS, etc. ou selon les besoins |
| Détails du colis | Carton, boîte en bois, sac en plastique, emballage neutre, sac en PP ou selon les besoins |
| Expédition | Aérien, maritime, par courrier express, etc. |
| Paiement | T/T, Western Union, PayPal, L/C à vue, Alipay, etc. |
-
Amélioration du contrôle et des performances de la pressionMaintient une pression optimale dans le système hydraulique, régule les fluctuations de pression et assure un débit constant de fluide hydraulique pour une puissance maximale avec une perte d'énergie minimale.
-
Durabilité et résistance accruesConstruit à partir de matériaux HNBR de haute qualité qui résistent aux pressions extrêmes, aux variations de température et aux contaminants dans des environnements de construction et d'exploitation minière exigeants.
-
Réduction de l'entretien et réduction des coûtsRéduit au minimum les pannes du système hydraulique, empêche les fuites de fluide, réduit l'usure des composants et réduit les temps d'arrêt pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer la rentabilité.



| Atlas COPCO | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente, conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1303/2013, des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui concerne l'appliion des dispositions du présent règlement et sur les mesures à prendre en ce qui concerne l'appliion des dispositions du présent règlement.SB 552, CE 135T, CE 140T | ||||||||
| Krupp est là. | HM60 HM75 HM85 HM90 HM100 HM110 HM130 HM135 HM170 HM185 HM190 HM200 HM220 HM230 HM300 HM301 HM305 HM400 HM401 HM550 HM560 HM580 HM720 HM711 HM702 HM705 HM710 HM720 HM780 HM800 HM900 HM901 HM902 HM1000 HM1200 HM1300 HM1500 HM1800 HM2000 HM2100 HM2200 HM2500 | ||||||||
| Je suis FURUKAWA | Le nombre total d'unités d'un même groupe est déterminé en fonction du nombre d'unités d'un même groupe. | ||||||||
| Je vous en prie. | Le nombre total d'équipements utilisés pour la production de l'énergie solaire est fixé à la valeur de l'énergie solaire utilisée pour la production de l'énergie solaire. | ||||||||
| N.P.K. | H-08X H1XA H2XA H4X H5X H6X H7X H8XA H9X H10X H11X H12X H16X H18X H-20X H25X E12X E15X E18X E106 E200 E201 E202 E203 E204 E205 E208 E210 E212 E213 E215 E216 E218 E220 E224 E225 E240 GH8 GH9 GH10 GH12 GH15 GH18 | ||||||||
| Je vous en prie. | RHB301 RHB302V RHB303V RHB304 RHB305V RHB306 RHB308 RHB309 RHB313 RHB320 RHB321 RHB322 RHB323V RHB325 RHB326 RHB328 RHB330 RHB332 RHB335 RHB340 RHB350 | ||||||||
| - Je vous en prie. | S21 S20 S24 S22 S23D30 S24 S25 S26S50 S29 S52 S54D60 S55 S56D70 S82 S83D110 S84 S86 E63 E64 E66 E68 G80 G90 G100 G110 G120 | ||||||||
| Le projet de directive | MES121/150 MES180/181/200 MES300/301/350/351 MES451/521/550/HB5 MES601/621/650 MES601/621/650 HB8 MES1200/HB12 MES1500/HB19 MES1750/1800 MES2000/HB27 MES2500 MES3000 MES3500 MES4000 MES5000 MES7000 MES8500 MES12000 | ||||||||
| Montagne | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction du nombre d'heures d'attente.Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement.Le système de régulation de la vitesse est basé sur les caractéristiques suivantes: | ||||||||
| Je vous en prie. | Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur est calculé sur la base de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. | ||||||||
| Les autres | UB2 UB4 UB5 UB7 UB8A UB8A1 UB8A2 UB10 UB11A UB11A1 UB11A2 UB14A2 UB17 OUB301 OUB301A OUB302 OUB302A OUB304 OUB305 OUB305A OUB306 OUB308 OUB308A OUB309 OUB310 OUB312 OUB312A OUB312B OUB316 OUB318 OUB310 OUB312 OUB316 OUB318 OUB512 UB5 UB8/UB7 UB11 UB14 UB17 UB23 TOP25 TOP30 TOP35 TOP40 TOP45 TOP60 TOP90 TOP100 TOP200 TOP205 TOP210 TOP250 TOP300 TOP400 TOP800 | ||||||||
| Le DAEMO | S150 S500 S700 S900 S1300 S1800 S2000 S2200 S2300 S2500 S3000 S3600 S4500 DMB10 DMB20 DMB30 DMB40 DMB50 DMB70 DMB90 DMB140 DMB180 DMB210 DMB230 DMB250 DMB300 DMB360 DMB450 DMB800 Alicon B70 B90 B140 B210 B230 B250 B360 B450 B600 B800 | ||||||||
| Je vous en prie. | D20 D25 D30 D40 D50 D55 D60 D70 D90 D110 D130 D160 D200 K20 K25 K30 K50 K80 K120 | ||||||||
| Le MSB | MS200 MS220 MS225 MS250 MS300 MS400 MS450 MS500 MS520 MS550 MS600 MS700 MS800 MS900 MS1000 SAGA20 SAGA30 SAGA-0 SAGA50 SAGA55 SAGA100 SAGA120 SAGA180 SAGA200 SAGA210 SAGA250 SAGA300 SAGA350 SAGA500 MS35AT MS45AT MS55AT MS75AT | ||||||||
| Généraux | Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de la pollution atmosphérique est fixé à la valeur nominale de l'équipement. | ||||||||
| Parties de marteaux | Corps principal | Tête arrière | Valve de charge | Cylindre |
| Télécommande | Piston | Adaptateur | Ventilateur | Réglage de l'écoulement |
| Tête avant | Le sucre des mamelons | Épingle à bâton | Arrêtez Pin | Bouchon en caoutchouc |
| Boucherie à anneau | Poussée de brousse | La forêt du haut | Titre de couverture | Boucher à outils |
| Point de moelle de la tige | Chiselée | Machine à laver | Par Bolt | Barre latérale |
| Valve de contrôle de l'air | Réglateur de vanne | Accumulateur | Corps de l'accumulateur | Couverture de l'accumulateur |
| Chargement V/V | Le diaphragme | Kit pour phoques | Sceau à anneau O | Sceaux à gaz |
| Détecteur de joints | Ventilateur | Épingle de tête avant | La forêt inférieure | Noix hexagonale |
| Bouton de prise | Sélection de l'étape | Couche supérieure | Le tampon en caoutchouc | Absorbeur de choc |

Guangzhou Huilian Hydraulic Technology Co., LTD est un fabricant professionnel de marteaux hydrauliques.la production et le service à la clientèle pour son marteau hydraulique haut de gamme.
Et avec 17 ans d'expertise dédiée, nous sommes spécialisés dans la fabriion de pièces de marteaux hydrauliques OEM de haute qualité pour presque toutes les grandes marques du monde entier.Notre usine fonctionne avec une base de données technique mature et des dessins précis, assurant des composants fiables et compatibles pour des marques telles qu'Atlas Copco, Komatsu, , Furukawa, Montabert, Indeco, NPK, Soosan, Krupp, JCB, Rammer et bien d'autres.Nous fournissons une gamme complète de pièces critiques, y compris les kits de scellés., Pistons, diaphragmes, cylindres, têtes avant et arrière, ciseaux, accumulateurs, boîtiers, boulons à travers, manchons de soupape et kits de chargeJe ne sais pas.En nous choisissant, vous obtenez un partenaire de confiance qui offre précision, durabilité et rentabilité,maintenir votre équipement en marche avec un temps d'arrêt minimalLaissez-nous être votre solution unique pour des pièces de marteau fiables.
Q1: Quand puis-je obtenir le prix?
Habituellement, nous fournissons un devis dans les 24 heures suivant votre demande.
Q2: Êtes-vous en mesure de fabriquer des produits selon la conception du client?
Bien sûr, nous avons fait de nombreuses commandes spéciales de l'étranger depuis 17 ans depuis 2009.
Q3: Quels sont vos avantages dans l'industrie de la fabriion de machines?
Des délais de livraison rapides, des produits de haute qualité, le meilleur service à la clientèle, l'adoption de la dernière technologie de production.
Q4: Quels pays avez-vous récemment exportés?
Canada, Australie, Pérou, Egypte, Brésil, Mexique, Afrique du Sud, etc.
Q5: Êtes-vous sûr que votre produit s'adapte à mon disjoncteur hydraulique?
Nous avons des pièces de disjoncteurs hydrauliques de différentes marques. Montrez-moi votre numéro de modèle, et nous pourrons vous donner les meilleurs produits correspondants.
18 - 21 tonnes de broyeur à marteaux hydraulique avec 135 mm de châssis Soosan SB70
Attache de ripper pour excavatrice robuste de 30 à 40 tonnes avec dent haute résistance
Durabilité HL04DL Excavateur accouplement rapide hydraulique avec système de verrouillage hydraulique